2013年某市国有企事业单位专业技术人员基本情况
单位:万人
类别 合计 其中 按学历分
#女性 大学本专科以上 中等专业 高中及以下
总 计 90.67 43.70 82.08 5.48 3.11
高级岗位 9.90 3.74 9.82 0.05 0.03
中级岗位 28.16 14.53 27.07 0.75 0.34
初级岗位 29.85 15.01 25.51 3.28 1.06
未聘人员 22.76 10.42 19.68 1.40 1.68
总计 90.67 43.70 82.08 5.48 3.11
工程技术人员 26.20 5.46 23.56 1.46 1.18
农业技术人员 0.34 0.10 0.26 0.05 0.03
卫生技术人员 2.35 0.84 2.30 0.03 0.02
科学研究人员 11.10 8.04 9.42 1.60 0.08
教学人员 17.96 12.61 17.75 0.18 0.03
经济人员 21.73 10.47 19.05 1.38 1.30
财会人员 6.06 3.91 5.42 0.46 0.18
统计人员 O.69 0.40 0.58 0.06 0.05
新闻出版、播音人员 0.11 0.06 0.11    
翻译人员 0.85 0.46 0.81 0.02 0.02
艺术人员 0.62 0.25 0.46 0.09 0.07
其他专业人员 2.66 1.10 2.36 O.15 0.15
  2013年该市国有企事业单位专业技术人员中,以下哪一类的大学本专科以上人员最多?
 
【正确答案】 A
【答案解析】 根据题干要求在表格第四列找到四个选项所对应的数值,分别为23.56、17.75、19.05、9.42,可知A选项所对应的数值最大。