表6-5 建筑面积计算表 | ||||
序号 | 部位 | 计量单位 | 建筑面积 | 计算过程 |
1 | 一层 | |||
2 | 二层 | |||
3 | 阳台 | |||
4 | 雨篷 | |||
合计 |
表1 建筑面积计算表 | ||||
序号 | 部位 | 计量单位 | 建筑面积 | 计算过程 |
1 | 一层 | m2 | 172.66 | 3.6×6.24+3.84×11.94+3.14×1.52×1/2+3.36× 7.74+5.94×11.94+1.2×3.24 |
2 | 二层 | m2 | 150.20 | 3.84×11.94+3.14×1.52×1/2+3.36×7.74+5.94× 11.94+1.2×3.24 |
3 | 阳台 | m2 | 3.02 | 3.36×1.8×1/2 |
4 | 雨篷 | m2 | 5.13 | (2.4-0.12)×4.5×1/2 |
合计 | m2 | 331.01 | ||
表6-6 分部分项工程量计算表 | ||||
序号 | 分项工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
1 | 卧室地面 | |||
2 | 卧室楼面 | |||
3 | 屋面 |
表6-7 分部分项工程量清单表 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 |
表3 分部分项工程量清单表 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 020101001001 | 水泥砂浆地面 1.垫层:素土夯实,60mm厚C10混凝土 2.面层:20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m2 | 31.87 |
2 | 020101001002 | 水泥砂浆楼面 1.面层:素水泥浆一道,20mm厚1:2水泥砂浆抹面 压光 | m2 | 47.18 |
3 | 010701001001 | 瓦屋面 1.找平层:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆 2.防水保护层:刷热防水膏,20mm厚1:3干硬性水泥 砂浆 3.面层:25mm厚1:1:4水泥石灰砂浆铺瓦屋面 | m2 | 211.08 |
表6-8 单位工程费汇总表 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
合计 |