A公司的财务报表资料如下:
(1)
| 资产负债表 2016年12月31日单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 年末余额 | 年初余额 | 负债及股东权益 | 年末余额 | 年初余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 87.5 | 35 | 短期借款 | 150 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 10 | 15 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据 | 35 | 135 | 应付票据 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 500 | 360 | 应付账款 | 110 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | 50 | 20 | 应付职工薪酬 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收利息 | 5 | 10 | 应交税费 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 200 | 425 | 应付利息 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | 112.5 | 55 | 其他应付款 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 1000 | 1055 | 其他流动负债 | 90 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | 475 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 500 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产: | 应付债券 | 400 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售金融资产 | 0 | 75 | 长期应付款 | 200 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有至到期投资 | 10 | 20 | 预计负债 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | 75 | 0 | 递延所得税负债 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期应收款 | 0 | 0 | 其他非流动负债 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | 1350 | 915 | 非流动负债合计 | 1100 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | 50 | 40 | 负债合计 | 1575 | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 股东权益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | 45 | 0 | 股本 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期待摊费用 | 20 | 30 | 资本公积 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税资产 | 0 | 0 | 盈余公积 | 150 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | 25 | 20 | 未分配利润 | 685 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流动资产合计 | 1575 | 1100 | 股东权益合计 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 2575 | 2155 | 负债及股东权益合计 | 2575 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润表 2016年度 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 2016年 | |||||||||||||||||
| 一、营业收入 | 3750 | |||||||||||||||||
| 减:营业成本 | 3200 | |||||||||||||||||
| 营业税金及附加 | 135 | |||||||||||||||||
| 销售费用 | 60 | |||||||||||||||||
| 管理费用 | 41.15 | |||||||||||||||||
| 财务费用 | 129.3 | |||||||||||||||||
| 资产减值损失 | 0 | |||||||||||||||||
| 加:公允价值变动损益 | 15 | |||||||||||||||||
| 投资收益 | 5 | |||||||||||||||||
| 二、营业利润 | 204.55 | |||||||||||||||||
| 加:营业外收入 | 81.15 | |||||||||||||||||
| 减:营业外支出 | 0 | |||||||||||||||||
| 三、利润总额 | 285.7 | |||||||||||||||||
| 减:所得税费用 | 85.7 | |||||||||||||||||
| 净利润 | 200 | |||||||||||||||||
(4)计算财务比率时假设:“经营现金”占销售收入的比为1%,“应收票据”、“应收账款”、“其他应收款”不收取利息;“应付票据”等短期应付项目不支付利息;“长期应付款”不支付利息;财务费用全部为利息费用,公允价值变动收益全部为交易性金融资产的公允价值变动收益,没有金融性的资产减值损失和投资收益。递延所得税资产属于经营活动形成。(假设营业外收入全部为变卖优质资产取得的非经常性收益)
(5)目前资本市场上等风险投资的权益成本为12%,税后净负债成本为7%。
(6)A公司适用的所得税税率为25%。
要求:
计算2016年年末的净经营资产、净金融负债和2016年的税后经营净利润。
①净经营资产=经营资产-经营负债
2016年净经营资产=(2575-75)-(1575-1100)=2500-475=2025(万元)
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融资产 | 年末余额 | 金融负债 | 年末余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融现金 | 87.5-3750×1%=50 | 短期借款 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 10 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收利息 | 5 | 应付利息 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供出售金融资产 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有至到期投资 | 10 | 长期借款 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付债券 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融资产合计 | 75 | 金融负债合计 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年净金融负债=1100-75=1025(万元)
③2016年平均所得税税率=85.7/285.7=30%
2016年税后经营净利润=净利润+税后利息=200+(129.3-15)×(1-30%)=280.01(万元)
计算A公司2016年的披露的经济增加值。计算时需要调整的事项如下:为扩大市场份额,A公司2016年末发生研发支出150万元,全部计入当期损益,计算披露的经济增加值时要求将该研发费用资本化(提示:调整时按照复式记账原理,同时调整税后净营业利润和净经营资产)。
年初净经营资产=1555万元
平均净投资资本=(2025+1555)/2=1790(万元)
年初净负债=555万元
平均净负债=(1025+555)/2=790(万元)
平均股东权益=(1000+1000)/2=1000(万元)
加权平均资本成本=(790/1790)×7%+(1000/1790)×12%=9.79%
披露的经济增加值=280.01+150×(1-25%)-[1790+150×(1-25%)]×9.79%=206.26(万元)
若该公司为央企,财务费用均为利息支出,“管理费用”项目下的“研究与开发费”和当期确认为无形资产的研究开发支出为15万元,按照暂行办法规定计算其简化的经济增加值。
税后净营业利润=净利润+(利息支出+研究开发费用调整项)×(1-25%)-非经常性收益×(1-25%)
=200+(129.3+15)×(1-25%)-81.15×(1-25%)=247.36(万元)
调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程=1000+(1575+1155)/2-[(475-25-150)+(540-45-70)]/2-(50+40)/2=1957.5(万元)
经济增加值=税后净营业利润-调整后资本×平均资本成本率=247.36-1957.5×5.5%=139.70(万元)。