参见《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)6.7.10(详见下表)。
楼梯踏步最小宽度和最大高度 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯类别 | 最小宽度 | 最大高度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅共用楼梯 | 0.26 | 0.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼儿园、小学校等楼梯 | 0.26 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆和大中学校等楼梯 | 0.28 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建筑楼梯 | 0.26 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用疏散楼梯 | 0.25 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务楼梯、住宅套内楼梯 | 0.22 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:无中柱螺旋楼梯和弧形楼梯离内侧扶手中心0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m。 |