| 甲公司部分财务报表信息 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明细项目 | 2014年(未审数) | 2013年(已审数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | a产品 | b产品 | 建造合同 | a产品 | b产品 | 建造合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 1600 | 0 | 0 | 800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应付款 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应付利息 | 120 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程施工——合同毛利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程结算 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | 2 000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程——借款利息 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资 | 丙公司 | 丙公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初始投资成本 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:损益调整 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期股权投资账面价值 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定:内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的;如果可能足以实现审计目的,内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响。
确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定:内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的;如果可能足以实现审计目的,内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响。
确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定:内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的;如果可能足以实现审计目的,内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响。
确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定:内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的;如果可能足以实现审计目的,内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响。