金额单位:万元
|
||||||||
记账凭证日期 | 记账凭证编号 | 记账凭证金额 | 发票日期 | 出库单日期 | ||||
2014年1月5日 | 转字10 | 12 | 2014年1月8日 | 2014年1月8日 | ||||
2014年2月28日 | 转字45 | 7 | 2014年2月27日 | 2014年2月27日 | ||||
2014年3月20日 | 转字40 | 8 | 2014年3月19日 | 2014年3月19日 | ||||
(略) | ||||||||
2014年11月3日 | 转字4 | 10 | 2014年11月2日 | 2014年11月2日 | ||||
2014年11月15日 | 转字28 | 200 | 2014年11月14日 | 2014年11月14日 | ||||
2014年12月10日 | 转字50 | 250 | 2014年12月10日 | 2014年12月10日 | ||||
(略) | ||||||||
审计说明:
(1)根据销售合同约定,在客户收到货物、验收合格并签发收货通知后,甲公司取得收取货款的权利。审计中已检 查销售合同。 (2)已检查记账凭证日期、发票日期和出库单日期,未发现异常。发票和出库单中的其他信息与记账凭证一致。 (3)11月转字28号和12月转字50号记账凭证反映的销售额较高,财务经理解释系词整售价所致 |
||||||||