功能 | A | B | C | 功能 | A | B | C | |
F1 F2 F3 | 9 8 8 | 8 7 10 | 9 8 10 | F4 F5 单位面积造价/(元m2) | 7 10 1680 | 6 9 1720 | 8 8 1590 |
功能 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 |
F1 | × | ||||||
F2 | × | ||||||
F3 | × | ||||||
F4 | × | ||||||
F5 | × | ||||||
合计 |
功能项目 | 功能得分 | 目前得分/万元 | 功能项目 | 功能得分 | 目前成本/万元 | |
A.±0.000以下工程 | 21 35 | 3854 4633 | C.装饰工程 D.水电安装工程 | 28 32 | 4364 3219 |
方案 | 功能指数 | 目前成本/万元 | 目标成本/万元 | 应降低额/万元 | 功能改进顺序 |
A.±0.000以下工程 | |||||
B.主体结构工程 | |||||
C.装饰工程 | |||||
D.水电安装工程 |
功能 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 |
F1 | × | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.2520 |
F2 | 1 | × | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.125 |
F3 | 3 | 4 | × | 4 | 4 | 15 | 0.375 |
F4 | 1 | 2 | 0 | × | 2 | 5 | 0.1255 |
10F5 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 0.125 | |
合计 | 1.000 |
方案 | 功能指数 | 目前成本/万元 | 目标成本/万元 | 应降低额/万元 | 功能改进顺序 |
A.±0.000以下工程 | 0.181 | 3854 | 2534 | 1320 | ① |
B.主体结构工程 | 0.302 | 4633 | 4228 | 405 | ② |
C.装饰工程 | 0.241 | 4364 | 3374 | 990 | ③ |
D.水电安装工程 | 0.276 | 3219 | 3864 | -645 | ④ |