| {{B}}各分项工程的每月投资数据表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||||
| 分项工程 | 投资项目 | 每月投资数据 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| A | 拟完工程计划投资 | ||||||||
| 已完工程实际投资 | |||||||||
| 已完工程计划投资 | |||||||||
| B | 拟完工程计划投资 | ||||||||
| 已完工程实际投资 | |||||||||
| 已完工程计划投资 | |||||||||
| C | 拟完工程计划投资 | ||||||||
| 已完工程实际投资 | |||||||||
| 已完工程计划投资 | |||||||||
| {{B}}各分项工程的每月投资数据表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||||
| 分项工程 | 投资项目 | 每月投资数据 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| A | 拟完工程计划投资 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 己完工程实际投资 | 6 | 6 | 6.3 | ||||||
| 已完工程计划投资 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| B | 拟完工程计划投资 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
| 已完工程实际投资 | 5.67 | 5.67 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | ||||
| 已完工程计划投资 | 5 4 | 5 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
| C | 拟完工程计划投资 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 己完工程实际投资 | 3.46 | 3.46 | 3.36 | ||||||
| 已完工程计划投资 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| {{B}}投资数据表{{/B}}
(单位:万元) | ||||||||
| 项目 | 投资数据 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 每月拟完工程计划投资 | ||||||||
| 拟完工程计划投资累计 | ||||||||
| 每月已完工程实际投资 | ||||||||
| 已完工程实际投资累计 | ||||||||
| 每月已完工程计划投资 | ||||||||
| 已完工程计划投资累计 | ||||||||
| {{B}}投资数据表{{/B}}
(单位:万元) | ||||||||
| 项目 | 投资数据 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 每月拟完工程计划投资 | 6 | 11.4 | 11.4 | 8.6 | 8.6 | 3.2 | ||
| 拟完工程计划投资累计 | 6 | 17.4 | 28.8 | 37.4 | 46 | 49.2 | ||
| 每月已完工程实际投资 | 6 | 6 | 11.97 | 5.67 | 3.89 | 8.75 | 7.35 | 1.36 |
| 已完工程实际投资累计 | 6 | 12 | 23.97 | 29.64 | 33.53 | 42.28 | 49.63 | 50.99 |
| 每月已完工程计划投资 | 6 | 6 | 11.4 | 5.4 | 3.6 | 6.8 | 6.8 | 3.2 |
| 已完工程计划投资累计 | 6 | 12 | 23.4 | 28.8 | 32.4 | 39.2 | 46 | 49.2 |