规定的传输介质特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 电缆 | 最大段长 | 特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Base-T4 | 4对3、4、5类UTP | 100m | 3类双绞线,8B/6T,NRZ编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Base-TX | 2对5类UTP或2对STP | 100m | 100Mb/s全双工通信,MLT-3编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Base-FX | 1对光纤 | 2000m | 100Mb/s全双工通信,4B/5B、NRZI编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000Base-CX | 2对STP | 25m | 2对STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000Base-T | 4对UTP | 100m | 4对UTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000Base-SX | 62.5μm多模 | 220m | 模式带宽160MHz*km,波长850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275m | 模式带宽200MHz*km,波长850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50μm多模 | 500m | 模式带宽400MHz*km,波长850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550m | 模式带宽500MHz*km,波长850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000Base-LX | 62.5μm多模 | 550m | 模式带宽500MHz*km,波长850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50μm多模 | 模式带宽400MHz*km,波长850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式带宽500MHz*km,波长850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单模 | 5000m | 波长1310nm或者1550nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Gbase-S | 50μm多模 | 300m | 波长850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5μm多模 | 65m | 波长850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Gbase-L | 单模 | 10km | 波长1310nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Gbase-E | 单模 | 40km | 波长1550nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10GBase-LX4 | 单模 | 10km | 波长1310nm
波分多路复用 |