(2)建设期贷款利息:
第1年贷款利息=1/2×1000×5.93%=29.65(万元);
第2年贷款利息=[(1000+29.65)+1/2×1000]×5.93%=90.71(万元)。
建设期贷款利息合计=29.65+90.71=120.36(万元)。
(2)形成固定资产总额=3620.36-550=3070.36(万元)。
(3)固定资产年折旧额=3070.36×(1-4%)/10=294.75(万元)。
(4)运营期末固定资产余值=3070.36×4%+(10-10)×294.75=122.81(万元)。
(2)第3年应计利息=[(1000+29.65)+(1000+90.71)]×5.93%=125.74(万元)。
第3年总成本=2100+294.75+550/10+125.74+320×4%=2588.29(万元)。
(3)第3年所得税=[3000-470-(2588.29-350)-14.40]×25%=69.33(万元)。
补全下表项目资本金现金流量表。

| 项目资本金现金流量表 (单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金流入 | 3000 | 4320 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 6322.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不舍销
项税额)
| 2530 | 3590 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 销项税额 | 470 | 730 | 910 | 910 | 010 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 回收固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产余值
| 12281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 回收流动资金 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | 700 | 800 | 3132.36 | 4055.78 | 4569.74 | 4546.23 | 3992.56 | 3992.56 | 3992.56 | 3992.56 | 399256 | 4632.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | (建设投资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本金
| 2.2 | (流动资金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本金
| 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 经营成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不舍进
项税额)
| 1750 | 2500 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 进项税额 | 350 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 应蚋增值税 | 120 | 230 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | 增值税附加 | 14.40 | 27.60 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 44, 40 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | 还本付息总额 | 668.63 | 649.99 | 618.47 | 587.12 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 665.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 所得税 | 69.33 | 148.19 | 336.87 | 344.71 | 352.56 | 352.56 | 352.56 | 352.56 | 352.56 | 352.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 所得税后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现金流量
| -700 | -800 | -132.36 | 264.22 | 830.26 | 853.77 | 1407.44 | 1407.44 | 1407.44 | 1407.44 | 1407.44 | 1690.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 累计所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后净
现金流量
| -700 | -1500 | -1632.36 | -1368.14 | -537.88 | 315.89 | 1723.33 | 3130.77 | 4538.21 | 5945.65 | 7353.09 | 9043.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||