根据以下资料,回答下列问题。 2018年江苏第一、第二、第三产业增加值分别为4142亿元、41248亿元和47205亿元;城镇常住居民人均可支配收入47200元,增长8.2%,农村常住居民人均可支配收入20845元,增长8.8%;一般公共预算收入8630亿元,一般公共预算支出11658亿元。
| 2017年江苏三大区域部分社会经济发展指标数据 |
| 指标 | 单位 | 苏南 | 苏中 | 苏北 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 4913 | 1246 | 1508 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 5051 | 1793 | 2843 |
| 乡村从业人员 | 万人 | 626 | 689 | 1274 |
| 农林牧渔总产值 | 亿元 | 1686 | 1680 | 4071 |
| 高速公路 | 公里 | 1870 | 948 | 1870 |
| 私人汽车拥有量 | 万辆 | 806.5 | 261.2 | 340.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 18316 | 5622 | 7800 |
| 出口 | 亿美元 | 3010.2 | 410.2 | 212.6 |
| 进口 | 亿美元 | 1993.0 | 175.5 | 109.9 |
| 旅游外汇收入 | 亿美元 | 37.62 | 2.42 | 1.91 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 54169 | 40920 | 31007 |
| 城镇常住居民人均生活消费支出 | 元 | 32034 | 24549 | 18035 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 26759 | 20000 | 16501 |
| 农村常住居民人均生活消费支出 | 元 | 18872 | 14644 | 11763 |
2018年江苏第三产业增加值比第二产业多:______