年份 | 2011 |
利润表项目(年度): | |
营业收入 | 10000 |
税后经营净利润 | 1500 |
减:税后利息费用 | 275 |
税后净利润 | 1225 |
减:应付股利 | 725 |
本期利润留存 | 500 |
加:年初未分配利润 | 4000 |
年末未分配利润 | 4500 |
资产负债表项目(年末): | |
经营营运资本 | 1000 |
净经营长期资产 | 10000 |
净经营资产总计 | 11000 |
净负债 | 5500 |
股本 | 1000 |
年末未分配利润 | 4500 |
股东权益合计 | 5500 |
净负债及股东权益总计 | 11000 |
表1 预计利润表和资产负债表
单位:万元
|
年份 | 2011 |
利润表项目(年度): | |
营业收入 | |
税后经营利润 | |
减:税后利息费用 | |
税后净利润 | |
减:应付股利 | |
本期利润留存 | |
加:年初未分配利润 | |
年末未分配利润 | |
资产负债表项目(年末): | |
经营营运资本 | |
净经营长期资产 | |
净经营资产总计 | |
净负债 | |
股本 | |
年末未分配利润 | |
股东权益合计 | |
净负债及股东权益总计 |
表1 预计利润表和资产负债表
单位:万元
|
|||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 |
利润表项目: | |||
营业收入 | 10000 | 10000×110%=11000 | 11550 |
税后经营利润 | 1500 | 11000×(1500/10000)=1650 | 1732.5 |
税后利息费用 | 275 | 5500×5%=275 | 302.5 |
税后利润 | 1225 | 1650-275=1375 | 1430 |
年初未分配利润 | 4000 | 4500 | 5050 |
应付股利 | 725 | 1375-550=825 | 1127.5 |
本期利润留存 | 500 | (12100-11000)×50%=550 | 302.5 |
年末未分配利润 | 4500 | 4500+550=5050 | 5352.5 |
资产负债项目: | |||
经营营运资本 | 1000 | 11000×(1000/10000)=1100 | 1155 |
净经营长期资产 | 10000 | 11000×(10000/10000)=11000 | 11550 |
净经营资产总计 | 11000 | 1100+11000=12100 | 12705 |
净负债 | 5500 | 12100×(5500/11000)=6050 | 6352.5 |
股本 | 1000 | 1000 | 1000 |
年末未分配利润 | 4500 | 4500+550=5050 | 5352.5 |
股东权益合计 | 5500 | 1000+5050=6050 | 6352.5 |
净负债及股东权益 | 11000 | 6050+6050=12100 | 12705 |
表2 实体现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份(年末) | 2011 | 2012 | 2013 |
实体现金流量 | |||
资本成本 | |||
折现系数 | |||
预测期现值 | |||
后续期现值 | |||
实体价值合计 | |||
债务价值 | |||
股权价值 | |||
股数 | |||
每股价值 |
表3 股权现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年分(年末) | 2011 | 2012 | 2013 |
股权现金流量 | |||
股权成本 | |||
现值系数 | |||
各年股权现金流量现值 | |||
预测期现金流量现值 | |||
后续期现值 | |||
股权价值 | |||
每股价值 |
表2 实体现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份(年末) | 2011 | 2012 | 2013 |
实体现金流量 | 550 | 1127.5 | |
资本成本 | 10% | 10% | |
折现系数 | 0.9091 | 0.8264 | |
预测期现值 | 1431.78 | 500.01 | 931.77 |
后续期现值 | 19567.09 | 23677.50 | |
实体价值合计 | 20998.87 | ||
债务价值 | 5500.00 | ||
股权价值 | 15498.87 | ||
股数 | 1000 | ||
每股价值 | 15.5 |
表3 股权现金流量法股权价值评估表
单位:万元
|
|||
年份 | 2011 | 2012 | 2013 |
股权现金流量 | 825 | 1127.5 | |
股权成本 | 12% | 12% | |
现值系数 | 0.8929 | 0.7972 | |
各年股权现金流量现值 | 736.64 | 898.84 | |
预测期现金流量现值 | 1635.48 | ||
后续期现值 | 13482.65 | 16912.50 | |
股权价值 | 15117.98 | ||
每股价值 | 15.12 |