金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2017年 | (未审数) | 2016年(已审数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
a产品 | c产品 | a产品 | c产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产成品 | 2000 | 7380 | 2500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 18500 | 840 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务成本 | 17000 | 820 | 16800 | 0 |
序号 | 控制 | 控制测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 金额超过50万元的领料单由主管生产的副总负责审批, 并在系统中进行电子签署 | A注册会计师从系统中导出已经主管生产 的副总审批的领料单,抽取样本进行检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 人事部每月编制工薪费用分配表,按员工所属部门将工薪 费用分配至生产成本、制造费用、管理费用和销售费用, 经财务经理复核后入账 | A注册会计师通过询问人事经理如何编制 和财务经理如何复核,认为已获取充分、 适当的审计证据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 成本会计执行产品成本的日常成本核算,财务经理每月末 审核产品成本计算表及相关资料(原材料成本核算表、工 薪费用分配表、制造费用分配表等),并调查异常项目 | A注册会计师询问财务经理如何执行复核 及调查。以及选取产品成本计算表及相关 资料,检查财务经理的复核记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 财务部根据系统生成的存货货龄分析表,结合生产和仓储 部门上报的存货损毁情况及存货盘点中对存货状况的检查 结果,计提存货减值准备,报总经理审核批准后入账 | A注册会计师询问财务经理识别减值风险 并确定减值准备的过程 |
事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目 名称及认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | a产品在2017年4月下调了售价,在2018年1月价格再次下调 10%,且b产品作为a产品的改良产品已经上市,根据资料二 财务数据显示a产品存货跌价准备为0,表明a产品存在少计 减值的风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | c产品的单位成本为820万元÷1000件=8200元/件,折算为人 民币的销售价格为840万元÷1000÷8.4×8=8000元,c产品期 末存货余额差额为(8200-8000)×9000=1800000元,存在减 值风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 存货交由客户保管,可能会产生丢失、毁损或收发计量等错误 | 存货/存在、完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 是 | 2017年12月20日盘点,其后负责存货记录的员工发生变更. 存在盘点日至资产负债表日之间存货变动未得到恰当记录的 风险 | 存货/存在、完整性 |
[考点] 各类交易和账户余额的审计
事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目 名称及认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | a产品在2017年4月下调了售价,在2018年1月价格再次下调 10%,且b产品作为a产品的改良产品已经上市,根据资料二 财务数据显示a产品存货跌价准备为0,表明a产品存在少计 减值的风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | c产品的单位成本为820万元÷1000件=8200元/件,折算为人 民币的销售价格为840万元÷1000÷8.4×8=8000元,c产品期 末存货余额差额为(8200-8000)×9000=1800000元,存在减 值风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 存货交由客户保管,可能会产生丢失、毁损或收发计量等错误 | 存货/存在、完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 是 | 2017年12月20日盘点,其后负责存货记录的员工发生变更. 存在盘点日至资产负债表日之间存货变动未得到恰当记录的 风险 | 存货/存在、完整性 |
[考点] 各类交易和账户余额的审计
事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目 名称及认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | a产品在2017年4月下调了售价,在2018年1月价格再次下调 10%,且b产品作为a产品的改良产品已经上市,根据资料二 财务数据显示a产品存货跌价准备为0,表明a产品存在少计 减值的风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | c产品的单位成本为820万元÷1000件=8200元/件,折算为人 民币的销售价格为840万元÷1000÷8.4×8=8000元,c产品期 末存货余额差额为(8200-8000)×9000=1800000元,存在减 值风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 存货交由客户保管,可能会产生丢失、毁损或收发计量等错误 | 存货/存在、完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 是 | 2017年12月20日盘点,其后负责存货记录的员工发生变更. 存在盘点日至资产负债表日之间存货变动未得到恰当记录的 风险 | 存货/存在、完整性 |
[考点] 各类交易和账户余额的审计
事项 序号 | 是否可能表明存 在重大错报风险 (是/否) | 理由 | 财务报表项目 名称及认定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 是 | a产品在2017年4月下调了售价,在2018年1月价格再次下调 10%,且b产品作为a产品的改良产品已经上市,根据资料二 财务数据显示a产品存货跌价准备为0,表明a产品存在少计 减值的风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 是 | c产品的单位成本为820万元÷1000件=8200元/件,折算为人 民币的销售价格为840万元÷1000÷8.4×8=8000元,c产品期 末存货余额差额为(8200-8000)×9000=1800000元,存在减 值风险 | 存货/准确性、计 价和分摊 资产减值损失/完 整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 是 | 存货交由客户保管,可能会产生丢失、毁损或收发计量等错误 | 存货/存在、完整性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 是 | 2017年12月20日盘点,其后负责存货记录的员工发生变更. 存在盘点日至资产负债表日之间存货变动未得到恰当记录的 风险 | 存货/存在、完整性 |
[考点] 各类交易和账户余额的审计