作业中心 |
资源耗用
(元) |
动因 |
动因量
(甲产品) |
动因量
(乙产品) |
合计 |
材料处理 | 18000 | 移动次数 | 400 | 200 | 600 |
材料采购 | 25000 | 订单件数 | 350 | 150 | 500 |
使用机器 | 35000 | 机器小时 | 1200 | 800 | 2000 |
设备维修 | 22000 | 维修小时 | 700 | 400 | 1100 |
质量控制 | 20000 | 质检次数 | 250 | 150 | 400 |
产品运输 | 16000 | 运输次数 | 50 | 30 | 80 |
合计 | 136000 |
作业中心 | 成本库(元) | 动因量 | 动因率 | 甲产品(元) | 乙产品(元) |
材料处理 | 18000 | 600 | |||
材料采购 | 25000 | 500 | |||
使用机器 | 35000 | 2000 | |||
设备维修 | 22000 | 1100 | |||
质量控制 | 20000 | 400 | |||
产品运输 | 16000 | 80 | |||
合计总成本 | 136000 | ||||
单位成本 |
作业中心 | 成本库(元) | 动因量 | 动因率 | 甲产品(元) | 乙产品(元) |
材料处理 | 18000 | 500 | 30 | 12000 | 6000 |
材料采购 | 25000 | 500 | 50 | 17500 | 7500 |
使用机器 | 35000 | 2000 | 17.5 | 21000 | 14000 |
设备维修 | 22000 | 1100 | 20 | 14000 | 8000 |
质量控制 | 20000 | 400 | 50 | 12500 | 7500 |
产品运输 | 16000 | 80 | 200 | 10000 | 6000 |
合计总成本 | 136000 | 87000 | 49000 | ||
单位成本 | 96.67 | 163.33 |