月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
工作量(万元) | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 130 | 130 | 60 | 60 |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A分项工程工程量 (m2) | 计划 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
实际 | 1100 | 1200 | 900 | 800 | |
B分项工程工程量 | 计划 | 500 | 500 | 500 | — |
实际 | 550 | 600 | 650 | — | |

=0.882(或0.88、0.8818)