根据下列统计资料回答问题
2009-2015年我国会展业发展状况 | |||||||
年份(年) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
展览会数量(场) | 4920 | 6200 | 6830 | 7189 | 7319 | 8009 | 9283 |
展览会展出面积(万平方米) | 4990 | 7440 | 8120 | 8990 | 9391 | 10276 | 11798 |
会展业总产值(亿元) | 1817 | 2482 | 3016 | 3500 | 3870 | 4184 | 4803 |
出境参展项目数量(个) | 1183 | 1316 | 1375 | 1523 | 1391 | 1447 | 1385 |
出境参展净面积(万平方米) | 42.64 | 51.75 | 60.50 | 69.73 | 61.80 | 70.70 | 63.90 |
出境参展企业数(家) | 30185 | 36007 | 40190 | 47376 | 47494 | 47787 | 46000 |
“十二五”(2011~2015年)期间,我国总共举办了约多少万场展览会?( )
2009~2015年间,有几个年份平均每个出境参展项目的参展净面积超过400平方米?( )
2010~2015年间,我国展览会展出面积同比增速最快的一年,展览会展出面积较上年约增加了( )。
以下哪项的折线图可以准确表现2011~2014年间,我国会展业总产值同比增量的变化情况(单位:亿元)?( )
能够从上述资料中推出的是( )。