表2 组织结构与项目关系矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目特点 | 组织类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职能型 | 矩阵型 | 项目型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱矩阵 | 平衡矩阵 | 强矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理的权力 | 很小或没有 | 有限 | 小到中等 | 中等到大 | 权力很大或近乎全权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全职参与项目的职员比例 | 没有 | 0~25% | 15%~60% | 50%~95% | 85%~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理的职位 | 兼职 | 兼职 | 兼职 | 全职 | 全职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理的一般头衔 | 项目协调人/ 项目领导人 |
项目协调人/ 项目领导人 |
项目经理 | 项目经理 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理/行政人员 | 兼职 | 兼职 | 兼职 | 全职 | 全职 |