直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步骤 | 44800 | 23380 | 35600 | 103780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步骤 | 18600 | 37000 | 55600 |
月初在产品数量 | 本月投产数量 | 本月完工数量 | 月末在产品数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步骤 | 480 | 10800 | 11000 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步骤 | 600 | 11000 | 11200 | 400 |
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一步骤 | 394760 | 176200 | 269640 | 840600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二步骤 | 242680 | 309480 | 552160 |
第一步骤成本计算单 2018年6月 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月初在产品成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月生产费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产成品中本步骤份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月末在产品 |
第一步骤成本计算单
2018年6月 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月初在产品成本 | 44800 | 23380 | 35600 | 103780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本月生产费用 | 394760 | 176200 | 269640 | 840600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 439560 | 199580 | 305240 | 944380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配率 | 37 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产成品中本步骤份额 | 414400 | 190400 | 291200 | 896000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月末在产品 | 25160 | 9180 | 14040 | 48380 |
第一步骤广义在产品约当产量=280×50%+400=540(件)
第一车间在产品(广义)和完工产品的约当总产量=540+11200=11740(件)(适用于直接人工和制造费用分配)
直接材料分配率=439560/(11200+280+400)=37(元/件)
直接人工分配率=199580/11740=17(元/件)
制造费用分配率=305240/11740=26(元/件)
第二步骤成本计算单 2018年6月 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
月初在产品成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本月生产费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分配率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产成品中本步骤份额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月末在产品 |
第二步骤成本计算单
2018年6月 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月初在产品成本 | 18600 | 37000 | 55600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本月生产费用 | 242680 | 309480 | 552160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 261280 | 346480 | 607760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分配率 | 23 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产成品中本步骤份额 | 257600 | 341600 | 599200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月末在产品 | 3680 | 4880 | 8560 |
第二车间在产品和产成品约当总产量=400×40%+11200=11360(件)
直接人工分配率=261280/11360=23(元/件)
制造费用分配率=346480/11360=30.5(元/件)