时间(年次) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目现金净流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现系数 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现值指数 |
各年项目现金净流量、净现值和现值指数(单位:万元)
时间(年次) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备、厂房投资 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 10000 | 10200 | 10404 | 10612.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:变动成本 | 7000 | 7140 | 7282.8 | 7428.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定成本(不含折旧) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前经营利润 | 1540 | 1600 | 1661.2 | 1723.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后经营净利润 | 1155 | 1200 | 1245.9 | 1292.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:折旧 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资本需求 | 1000 | 1020 | 1040.4 | 1061.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资本投资(或收回) | -1000 | -20 | -20.4 | -20.81 | 1061.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业现金净流量 | 1595 | 1639.6 | 1685.09 | 2813.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置固定资产现金净流量 | 6040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目现金净流量 | -9000 | 1595 | 1639.6 | 1685.09 | 8853.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现系数 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现值 | -9000 | 1450.01 | 1354.97 | 1266.01 | 6047.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净现值 | 1118.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现值指数 | 1.12 |
设备的年折旧额=2000×(1-5%)/10=190(万元);厂房的年折旧额=6000×(1-10%)/20=270(万元);折旧合计=190+270=460(万元);第4年末设备的账面价值=2000-190×4=1240(万元);第4年末厂房的账面价值=6000-270×4=4920(万元);第4年末处置设备引起的税后净现金流量=1000+(1240-1000)×25%=1060(万元);第4年末处置厂房引起的税后净现金流量=5000-(5000-4920)×25%=4980(万元);处置固定资产现金净流量=1060+4980=6040(万元);现值指数=1+1118.22/9000=1.12。
静态回收期=3+(9000-1595-1639.6-1685.09)/8853.93=3.46(年);折现回收期=3+(9000-1450.01-1354.97-1266.01)/6047.23=3.82(年)。
由于净现值大于0(或现值指数大于1),所以,该项目可行。