一层各部分面积与要求
|
||
房间名称 | 面积(m 2 ) | 要 求 |
门 厅 | 120 | |
目录厅 | 40 | 可结合门厅布置 |
值班室 | 15 | |
密集书库 | 200 | 进行内部家具布置 |
报告厅 | 180 | 进行内部家具布置 |
读者服务 | 40 | |
出纳台 | 20 | |
采编室 | 40 | |
男、女卫生间 | 45 | 按需要与规范设置 |
办公室 | 20 | 4间 |
接待室 | 25 | |
资料室 | 25 | |
储藏室 | 25 | |
电 梯 | 6 | 1部 |
二层各部分面积与要求
|
||
房间名称 | 面积(m 2 ) | 要 求 |
开架阅览室 | 200 | 进行内部家具布置 |
会议室 | 50 | |
电子阅览室 | 45 | |
音像阅览室 | 50 | |
男、女卫生间 | 45 | 按需要与规范设置 |
办公室 | 20 | 6间 |
档案室 | 25 | |
电 梯 | 6 | 1部 |
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
1 |
总平面图
(15) |
建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | |
总建筑面积未在1620~1980m 2 之间 | |||
基地出入口:未与城市道路连接 | |||
道路与停车:场内道路未完善;未按要求在主入口附近设置3辆汽车和20辆自行车停车位 | |||
未保留场地内原有树木 | |||
2 |
平面
功能 布置 |
出入口
(5) |
建筑出入口:未按要求设置主、次入口 |
无障碍坡道:未设置或坡度不对 | |||
房间数与面积
(20) |
缺报告厅、书库、阅览室任一间扣5分 | ||
除报告厅、书库、阅览室外,缺其他房间一间扣1分 | |||
未布置密集书库、报告厅、开架阅览室内部家具 | |||
面积不符合要求,每间扣1分 | |||
主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | |||
分区与流线
(15) |
读者和工作分区不明确,部分流线交叉 | ||
报告厅没有单独的出入口 | |||
未按附表设置房间位置每间扣5分 | |||
功能关系
(15) |
目录厅、出纳台、外借处结合门厅布置,流线不明确 | ||
除书库外,房间比例大于1:2,每间扣2分 | |||
房间采用套间方式布置 | |||
门厅面积不符 | |||
建筑高度不符合要求 | |||
3 |
规范
与 规定 |
安全疏散
与楼电梯 (15) |
袋形走廊房间出口至楼梯大于20m |
走廊宽度小于1.5m | |||
楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | |||
首层楼梯至出入口大于15m | |||
未设置残障电梯及坡道 | |||
房间面积与出入口数量不符 | |||
4 |
公共
设施 |
面积房间结构
(10) |
结构不合理或未画结构柱 |
房间比例不当,大于1:2 | |||
缺卫生间、门厅、库房等 | |||
5 |
图面表达
(5) |
未标注房间名称 | |
标注尺寸不全 | |||
未注明双向轴线尺寸 | |||
图面粗糙 |