根据下列资料,回答下面问题。
2012年10月份我国铁矿产量和贸易情况
分类 名称 单位 10月 同比% 1-10月 同比%
产量 铁矿石原矿 万吨 12464 14.1 120572 15.5
焦炭 3696 13.1 40736 4.9
生铁 5141 10.7 60872 3.5
粗钢 5747 13.7 66013 2.9
钢材(含重复材) 8123 16.5 87041 7.2
其中:长材 3400 22.2 35305 11.2
板带材 3253 9.9 37380 3.2
管材 703 10.6 6882 10.8
贸易 铁矿砂及精矿 进口量 万吨 6578 2.5 67291 8.2
进口贸易额 亿美元 72.3 -30.5 876.1 -15.3
钢材 进口量 万吨 106 -13.8 1261 -12.3
进口贸易额 亿美元 13.4 -22.9 165.2 -17.1
出口量 万吨 513 22.1 5088 12.7
出口贸易额 亿美元 42.9 -3.7 472.8 -0.1
  2011年1~9月份,我国铁矿石原矿产量为______万吨。
 
【正确答案】 C
【答案解析】 2011年1~10月份,我国铁矿石原矿产量为[*]万吨,2011年10月份为[*]万吨,所求为[*]万吨,最接近的是C项。