单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行存款 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A银行 | 208300000 | 26550000 | 210000 | 234640000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B银行 | 67890000 | 67890000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C银行 | 100080000 | 58540000 | 1210000 | 157410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D银行 | 16810000 | 4600000 | 5740000 | 15670000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E银行 | 4720000 | 4720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F银行 | 3890000 | 1500000 | 110000 | 5280000 |
因为该公司中的B、D、E银行的存款冻结,就不能将其在银行存款中披露,而应当将其归入到其他非流动资产。