机器1 | 机器2 | |
购买价格 | 50000元 | 60000元 |
寿命 | 4年 | 4年 |
残值 | 无 | 无 |
税前净现金效益 | ||
第1年 | 25000元 | 45000元 |
第2年 | 25000元 | 19000元 |
第3年 | 25000元 | 25000元 |
第4年 | 25000元 | 25000元 |
所得税率为40/% |
单位:元
|
年份 | 现金流量 | 现值系数或总现值系数(贴现率=8/%) | 现值 |
机器1 | |||
0 | (50000) | 1.000 | (50000) |
1~4 | 20000 | 3.312 | 66240 |
净现值=16240(元) | |||
机器2 | |||
0 | (60000) | 1.000 | (60000) |
1 | 33000 | 0.926 | 30558 |
2 | 17400 | 0.857 | 14912 |
3 | 21000 | 0.794 | 16674 |
4 | 21000 | 0.735 | 15435 |
净现值=17579元 |