表1 一层主要用房及要求
|
||||
区域 | 房间名称 |
房间面
积(m 2 ) |
间数 | 说明 |
门诊
大厅 |
大厅 | 300 | 1 |
含自动扶梯、导医
位置 |
挂号厅 | 90 | 1 | 深度不小于7m | |
挂号收费 | 46 | 1 | 窗口宽度不小于6m | |
药房 | 取药厅 | 150 | 1 | 深度不小于10m |
收费取药 | 40 | 1 | 窗口宽度不小于10m | |
药房 | 190 | 1 | ||
药房办公 | 18 | 1 | ||
急诊 | 门厅 | 80 | 3 |
门厅48m
2
,挂号
10m 2 ,收费取药22m 2 |
候诊 | 50 | |||
诊室 | 50 | 5 | 每间10m 2 | |
抢救、手术、准备 | 140 | 3 |
抢救、手术各55m
2
,
手术准备间30m 2 |
|
观察间 | 45 | 1 | ||
医办、护办 | 36 | 2 | 每间18m 2 | |
儿科 | 门厅 | 120 | 3 |
门厅90m
2
,挂号收费
取药、药房各15m 2 |
预诊、隔离 | 46 | 3 |
预诊一间20m
2
;隔
离两间,每间13m 2 |
|
输液 | 18 | 1 | ||
候诊 | 80 | 包括候诊厅、候诊廊 | ||
诊室 | 60 | 6 | 每间10m 2 | |
厕所 | 30 | 2 | 男女各一间,每间15m 2 | |
输液 | 输液室 | 220 | 1 | |
护士站、皮试、
药库 |
78 | 3 | 每间26m 2 | |
放射科 | (保留原有平面) | 480 | ||
其他 | 公共厕所 | 80 | ||
医护人员更衣、
厕所 |
100 |
成套布置,可按各科
室分别或共用设置 |
||
交通面积 | 790 |
含公共走廊、医护
走廊、楼梯、医用 电梯等 |
||
一层建筑面积合计:3337m 2 | ||||
允许一层建筑面积(±10%):3003~3671m 2 |
表2 二层主要用房及要求
|
||||
区域 | 房间名称 |
房间面
积(m 2 ) |
间数 | 说明 |
外科 | 候诊 | 160 | 包括候诊厅、候诊廊 | |
诊室 | 170 | 17 | 每间10m 2 | |
病人更衣 | 28 | 1 | ||
手术室、准备间 | 60 | 2 |
手术室、准备间各
30m 2 |
|
医办、护办、研究 | 60 | 3 | 每间20m 2 | |
五
官 科 |
候诊 | 160 | 包括候诊厅、候诊廊 | |
眼科诊室 | 60 | 6 |
每间10m
2
,其中包
括暗室 |
|
耳鼻喉科诊室 | 60 | 6 |
每间10m
2
,其中包
括测听室 |
|
口腔科诊室 | 45 | 2 |
口腔诊室35m
2
,石
膏室10m 2 |
|
办公 | 45 | 3 |
眼科、耳鼻喉科、口
腔科各一间,每间 15m 2 |
|
妇
产 科 |
候诊厅 | 160 |
妇科与产科的候诊
厅、候诊廊应分设 |
|
妇科诊室 | 60 | 6 | 每间10m 2 | |
妇科处置 | 40 | 3 |
含病人更衣厕所
10m 2 ,医护更衣洗手 10m 2 |
|
产科诊室 | 60 | 6 | 每间10m 2 | |
产科处置 | 40 | 3 |
含病人更衣厕所
10m 2 ,医护更衣洗手 10m 2 |
|
办公 | 40 | 2 |
妇科、产科各一间,
每间20m 2 |
|
检验 | 检验等候 | 110 | 1 | |
采血、取样 | 40 | 1 | 柜台长度不小于10m | |
化验、办公 | 120 | 4 |
化验三间、办公一
间,每间30m 2 |
|
内科 | (保留原有平面) | 480 | ||
其他 | 公共厕所 | 80 | ||
医护更衣、厕所 | 80 |
成套布置,可按各
科室分别或共用设置 |
||
交通面积 | 860 |
含公共走廊、医护
走廊、楼梯、医用 电梯等 |
||
二层建筑面积合计:3018m 2 | ||||
允许二层建筑面积(±10%以内):2716~3320m 2 |
序号 | 项目 | 考核内容 | |
1 |
总平面
(10) |
用地布局 | 主体建筑物超红线扣6分 |
总平面与单体不符扣1~3分,树未保留扣3分,未表示与病房楼联廊扣1分 | |||
出入口 | 未标明门、急、儿、医护出入口,门、急、儿入口处无临时停车处每项扣1分 | ||
道路车位 | 停车位不足扣1分,未布置停车场扣2分 | ||
道路未完善或缺扣1~2分 | |||
2 |
功能
布局 (12) |
功能流线 | 除放射、内科保留外,改扩建应有8个科室,缺一扣5分 |
交通混乱交叉或患者与医护工作区无分隔,每处扣1分 | |||
各科室与公共走道联系不当,或互串联每处扣1分 | |||
交通 | 自动扶梯、电梯各2部,少一扣2分;主通道<4.8m扣2分 | ||
急诊、儿科与门诊完全不通,每处扣1分 | |||
其他 | 内天井间距<8m扣2分;公用厕所无采光通风扣2分,缺扣5分;诊室、医办暗房间,每间扣1分 | ||
3 |
一层
平面 (36) |
门诊大厅 | 门诊大厅(300m 2 )面积明显不符扣1~2分,缺挂号扣4分 |
挂号厅深度(除去走道)<7m或窗口宽<6m,每项扣1分 | |||
大厅内未能看见自动扶梯、电梯,每项扣1分 | |||
药房 | 缺药房扣3分,面积(190m 2 )明显不符扣1~2分,无进药入口扣2分 | ||
取药厅深度(除去走道)<10m或窗口宽<10m,每项扣1分 | |||
缺取药、药房办公,每处扣2分 | |||
无内部更衣厕所(可合用)扣1~2分 | |||
急诊 | 医患流线交叉扣2~3分,无医护人员入口扣1分 | ||
无急诊出入口扣3分 | |||
抢救未紧邻门厅,且未直通手术室扣1~2分 | |||
诊室5间,观察、抢救、手术、准备、挂号、收费取药、医办、护办各1间,缺一间扣1分 | |||
无内部更衣厕所(可合用)扣1~2分 | |||
儿科 | 医患流线交叉扣2~3分,无医护人员入口扣1分 | ||
无儿科出入口扣3分 | |||
隔离室未经预诊扣2分,缺二次候诊扣1分 | |||
诊室6间,预隔3间,输液、挂号收费、药房各1间,缺一间扣1分 | |||
无患者厕所、无内部更衣厕所(可合用),各扣1~2分 | |||
4 |
二层
平面 (30) |
外科 | 医患流线交叉扣2~3分,无医护人员入口扣1分 |
缺二次候诊扣1分 | |||
患者→更衣→手术←准备←医护,流线不符扣1~2分 | |||
诊室17间,更衣、手术、准备、医办、护办、研究各1间,缺一间扣1分 | |||
无内部更衣厕所(可合用)扣1~2分 | |||
五官科 | 医患流线交叉扣2~3分,无医护人员入口扣1分 | ||
缺二次候诊扣1分 | |||
眼诊6间,耳鼻喉诊6间,口腔诊2间,办公3间,缺一间扣1分 | |||
无内部更衣厕所(可合用)扣1~2分 | |||
妇产科 | 医患流线交叉扣2~3分,无医护人员入口扣1分 | ||
妇产候诊未分扣1分,缺二次候诊扣1分 | |||
患者→更衣(厕所)→处置←更衣(洗手)←医护,流线不符合扣1分 | |||
妇科、产科诊室各6间,更衣(厕所)、处置、更衣(洗手)、办公各1间,缺一间扣1分 | |||
无内部更衣厕所(可合用)扣1~2分 | |||
检验科 | 医患流线交叉扣2~3分,无医护人员入口扣1分 | ||
等候厅(110m 2 )面积明显不符,扣1~2分;柜台窗口<10m扣1分 | |||
化验3间,采血取样、办公各1间,缺一扣1分 | |||
无内部更衣厕所(可合用)扣1~2分 | |||
5 |
规范
规定 (6) |
安全疏散 | 袋形走道>20m,楼梯间距离>70m,各扣3分 |
楼梯尺寸明显不够每处扣1分 | |||
未设残障坡道扣1分 | |||
6 |
图面
表达 (6) |
结构图面 | 结构布置不合理扣2~3分,未画柱扣2分,改变原有承重结构布局扣2分 |
尺寸标注不全或未标扣1~2分 | |||
每层面积未标或不符,房间名称未注扣1~4分 | |||
图面粗糙不清扣2~4分 | |||
单线做图扣2~6分 |