下表为某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。
某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期 末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | 关注 | 次级 | 可疑 | 损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初 | 正常 | 90% | 10% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关注 | 5% | 80% | 10% | 5% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次级 | 0 | 5% | 80% | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可疑 | 0 | 0 | 10% | 70% | 20% |
[解析] 贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3(亿)。期末的可疑类贷款数量=500×0+40×50%+20×10%+10×70%=11(亿)。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额:3+11+21=35(亿)。