2014年的净经营资产=79200-4800-8400=66000(万元)
2014年的净金融负债=6600+13200=19800(万元)
2014年的税后经营净利润=净利润+税后利息费用=39634+1980×(1-30%)=41020(万元)
①2015年净经营资产:
2014年净经营资产长期资产总投资=长期资产净值变动+折旧摊销=(41400-33120)+1400=9680(万元)
2014年经营营运资本=37800-4800-8400=24600(万元)
2015年净经营长期资产总投资=9680×(1+6%)=10260.8(万元)
2015年折旧额=1400×(1+6%)=1484(万元)
2015年经营营运资本增加=2015年经营营运资本-2014年经营营运资本=24600×(1+6%)-24600=1476(万元)
2015年净投资=净经营长期资产总投资+经营营运资本增加-折旧摊销=10260.8+1476-1484=10252.8(万元)
2015年净经营资产=2014年净经营资产+2015年净投资=66000+10252.8=76252.8(万元)
②2015年净金融负债:
2014年净负债占净经营资产的比例=19800/66000=30%
所以:2015年净金融负债=76252.8×30%=22875.84(万元)
③2015年税后经营净利润=41020×(1+6%)=43481.2(万元)
| 指标 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净经营资产净利率 | 41020/66000=62.15% | 43481.2/76252.8=57.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后利息率 | 1980×(1-30%)/19800=7% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财务杠杆 | 19800/46200=42.86% | 42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杠杆贡献率 | (62.15%-7%)×42.86%=23.64% | (57.02%-7%)×42.86%=21.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益净利率 | 85.79% | 78.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益净利率=净经营资产净利率+杠杆贡献率
权益净利率变动=78.46%-85.79%=-7.33%
其中,净经营资产净利率的影响=57.02%-62.15%=-5.13%
杠杆贡献率的影响=21.44%-23.64%=-2.2%
净经营资产净利率=税后经营利润率×净经营资产周转次数
| 指标 | 2014年 | 2015年 | 差量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后经营净利率 | 41020/200000=20.51% | 43481.2/[200000×(1+6%)]=20.51% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净经营资产周转次数 | 200000/66000=3.03 | 200000×(1+6%)/76252.8=2.78 | -0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中,税后经营净利率的影响为0,净经营资产周转次数的影响=20.51%×(-0.25)=-5.13%。
杠杆贡献率=经营差异率×净财务杠杆
| 指标 | 2014年 | 2015年 | 差量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后经营净利率 | 62.15% 7%-55.15% | 57.02% 7-50.02% | 5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净经营资产周转次数 | 42.86% | 42.87% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:经营差异率的影响=-5.13%×42.86%=-2.2%,净财务杠杆不产生影响。
| 利润表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、营业收入 | 160000 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 减:营业成本 | 80000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售和管理费用(不含折旧) | 32000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 960 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | 1584 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、营业利润 | 45456 | 56620 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加:营业外收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 减:营业外支出 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、利润总额 | 45456 | 56620 | ||||||||||||||||||||||||||
| 减:所得税(30%) | 13636.8 | 16986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、净利润 | 31819.2 | 39634 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 1440 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 9600 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
| 存货 | 19200 | 24000 | ||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 30240 | 37800 | ||||||||||||||||||||||
| 固定资产净值 | 28800 | 36000 | ||||||||||||||||||||||
| 其他长期资产 | 4320 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
| 长期资产合计 | 33120 | 41400 | ||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 63360 | 79200 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 5280 | 6600 | ||||||||||||||||||||||
| 应付账款 | 3840 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 6720 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | 15840 | 19800 | ||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 10560 | 13200 | ||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 26400 | 33000 | ||||||||||||||||||||||
| 股本 | 26400 | 33000 | ||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | 10560 | 13200 | ||||||||||||||||||||||
| 股东权益合计 | 36960 | 46200 | ||||||||||||||||||||||
| 负债及股东权益总计 | 63360 | 79200 | ||||||||||||||||||||||
现金流量=税后经营净利润-净投资=43481.2-10252.8=33228.4(万元)
股权资本成本=17%
加权平均资本成本=7%×30%+17%×(1-30%)=14%
企业实体价值=33228.4/(14%-6%)=415355(万元)