闸室单位工程概算表 工程名称:闸室 工程代号:ZS工程类别:一类工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 基价/元 | 市场价/元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价 | 合计 | 单价 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4007 | 现浇船闸闸室消能底板,C25, 粒径40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4007 | 现浇船闸闸室消能底板,C30, 粒径40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4003 | 现浇船闸闸室底板,板厚 3.8m,C25,粒径40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4003 | 现浇船闸闸室底板,板厚 3.8m,C30,粒径40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4178 | 钢筋加工定额 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4024 | 现浇墙体,扶壁式,C25 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4024 | 现浇墙体,扶壁式,C30 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4026 | 现浇墙体,空箱式,C25,粒径 40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4026 | 现浇墙体,空箱式,C30,粒径 40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4012 | 通航建筑,现浇垫层,C15,粒 径40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4031 | 现浇挡浪板,C30,粒径40mm | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4180 | 钢筋加工定额 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6009 | 浮式系船柱制作安装 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6103+[6104]×2 | 止水,镀锌铁片,宽度40cm | 延米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6134 | 混凝土观测井安装 | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6039 | 扶梯制作安装,型钢式 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6079 | 固定式护舷,钢护舷 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6085 | 伸缩缝,油毛毡夹沥青,六毡 五油 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定额直接费合计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概算定额直接费合计:(概算扩大系数:1.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中 人工费: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料费: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船机费: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工取费合计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中 分类取费: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑、安装工程费合计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核: 复核: 编制: |
建筑、安装单位工程概算表 工程名称: 工程代号: 工程类别: 编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 定额编号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 基价/无 | 市场价/元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价 | 合计 | 单价 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定额直接费合计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概算定额直接费合计:(概算扩大系数:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中 人工费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船机费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工取费合计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中 分类取费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑、安装工程费合计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核:复核:编制: |