表1 管道系统各分部分项工程量清单项目统一编码
|
|||
项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
××××××××× | 镀锌钢管 | ××××××××× | 信号蝶阀 |
××××××××× | 水喷头 | ××××××××× | 水流指示器 |
××××××××× | 自动排气阀 | ××××××××× | 消防水泵接合器 |
表2 分部分项工程量清单
|
|||||
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
表4 分部分项工程量清单表(工业管道安装工程)
|
|||||
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
1 | ××××××××× | 镀锌钢管DN150 | m | 19.4 | 17.7+1.35+0.35 |
2 | ××××××××× | 喷头 | 个 | 100 | 25×4 |
3 | ××××××××× | 信号蝶阀DN100 | 个 | 4 | 4 |
4 | ××××××××× | 水流指示器DN100 | 个 | 4 | 4 |
5 | ××××××××× | 自动排气阀 | 个 | 1 | 1 |
6 | ××××××××× | 消防水泵接合器 | 套 | 2 | 2 |
表3 单位工程费用汇总表
|
||
序号 | 项目名称 | 金额(元) |
表5 单位工程费用汇总表
|
||
序号 | 项目名称 | 金额(元) |
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 10340 |
2 | 措施项目清单计价合计 | 344 |
3 | 其他项目清单计价合计 | 110 |
4 | 规费 | 75 |
5 | 税金 | 380 |
合计 | 11249 |