ABC公司研制成功一台新产品,现在需要决定是否大规模投产,有关资料如下:
(1)公司的销售部门预计,如果每台定价3万元,销售量每年可以达到10000台;销售量不会逐年上升,但价格可以每年提高2%。生产部门预计,变动制造成本每台2.1万元,每年增加2%;不含折旧费的固定制造成本每年4000万元,每年增加1%。新业务将在2017年1月1日开始,假设经营现金流发生在每年年底。
(2)为生产该产品,需要添置一台生产设备,预计其购置成本为4000万元。该设备可以在2016年底以前安装完毕,并在2016年底支付设备购置款。该设备按税法规定折旧年限为5年,净残值率为5%;经济寿命为4年,4年后即2020年底该项设备的市场价值预计为500万元。如果决定投产该产品,公司将可以连续经营4年,预计不会出现提前中止的情况。
(3)生产该产品所需的厂房可以用8000万元购买,在2016年底付款并交付使用。该厂房按税法规定折旧年限为20年,净残值率5%。4年后该厂房的市场价值预计为7000万元。
(4)生产该产品需要的营运资本随销售收入而变化,预计为销售收入的10%。假设这些营运资本在年初投入,项目结束时收回。
(5)公司的所得税税率为25%。
(6)该项目的成功概率很大,经营风险水平与企业平均风险相同,可以使用公司的加权平均资本成本10%作为折现率。新项目的销售收入与公司当前的销售收入相比只占较小份额,并且公司每年有若干新项目投入生产,因此该项目万一失败不会危及整个公司的生存。
要求:
计算项目的初始投资总额(零时点现金流出),包括与项目有关的固定资产购置支出以及营运资本增加额。
厂房投资8000万元,设备投资4000万元,营运资本投资3000万元,初始投资总额=8000+4000+3000=15000(万元)。
分别计算厂房和设备的年折旧额以及第4年年末的账面价值(提示:折旧按年提取,投入使用当年提取全年折旧)。


分别计算第4年末处置厂房和设备引起的税后净现金流量。
第4年年末处置设备引起的税后现金净流量=500+(960-500)×25%=615(万元)
第4年年末处置厂房引起的税后现金净流量=7000-(7000-6480)×25%=6870(万元)
计算各年项目现金净流量以及项目的净现值、静态投资回收期和动态投资回收期。
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备、厂房投资 | -12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 30000 | 30600 | 31212 | 31836.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动制造费用 | 21000 | 21420 | 21848.4 | 22285.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定制造费用(付现) | 4000 | 4040 | 4080.4 | 4121.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前经营利润 | 3860 | 4000 | 4143.2 | 4289.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后经营净利润 | 2895 | 3000 | 3107.4 | 3217.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:折旧 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流量 | 4035 | 4140 | 4247.4 | 4357.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资本 | 3000 | 3060 | 3121.2 | 3183.62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资本垫支 | -3000 | -60 | -61.2 | -62.42 | 3183.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处置固定资产现金净 流量 | 7485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终结点现金净流量 | 10668.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目现金净流量 | -15000 | 3975 | 4078.8 | 4184.98 | 15025.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现系数(10%) | 1 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目现金净流量的现值 | -15000 | 3613.67 | 3370.72 | 3144.18 | 10262.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | 5391.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计现金净流量 | -15000 | -11025 | -6946.2 | -2761.22 | 12264.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计现金净流量的现值 | -15000 | -11386.33 | -8015.61 | -4871.43 | 5391.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态投资回收期(年) | 3+2761.22/15025.87=3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态投资回收期(年) | 3+4871.43/10262.67=3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四年项目现金净流量=营业现金流量+终结点现金净流量=4357.25+10668.62=15025.87(万元)。