根据下面材料,回答问题。
2014年11月A省金融机构存贷款余额情况统计表
金融机构存贷款月(亿元) 10月 同比±% 11月 同比±%
金融机构存款余额(本外币) 77964 7.0 78447 7.3
金融机构存款余额(人民币) 75668 6.4 76323 7.0
    其中:个人储蓄存款 30171 6.2 30092 5.8
          单位存款 38529 4.4 39293 6.2
金融机构贷款余额(本外币) 70061 8.3 70826 9.0
金融机构贷款余额(人民币) 67185 8.5 68034 9.3
    其中:短期贷款 38417 3.4 38436 3.1
          中长期贷款 26525 13.9 26806 15.6
          票据融资 1588 66.4 1849 87.6
  2014年11月,A省金融机构存款余额(本外币)环比增长约为______。
 
【正确答案】 A
【答案解析】 由表格第二行可知,所求为[*]A项最为接近。