会计分录簿 | ||
序号 | 业务描述 | 会计分录 |
1 | 领用材料 | 借:生产成本——A产品 11020 ——B产品 5510 制造费用826.5 管理费用 1928.5 贷:原材料——甲材料 19285 |
2 | 支付下季度报刊费 | 借:管理费用 11500 贷:银行存款 11500 |
3 | 提现备发工资 | 借:库存现金 1150000 贷:银行存款 1150000 |
4 | 发放工资 | 借:应付职工薪酬 1150000 贷:库存现金 1150000 |
5 | 分配(计提、结算)工资 | 借:生产成本——A产品 140000 ——B产品 160000 制造费用 120000 管理费用 130000 贷:应付职工薪酬 1150000 |
6 | 计提折旧 | 借:制造费用 120000 管理费用 110000 贷:累计折旧 130000 |
7 | 分配水电费 | 借:制造费用 11000 管理费用 1700 贷:应付账款 11700 |
8 | 分配制造费用 | 借:生产成本——A产品 116730.6 ——B产品 125095.9 贷:制造费用 1.418265 |
9 | 结转完工A产品成本 | 借:库存商品——A产品 180750.6 贷:生产成本——A产品 180750.6 |
10 | 计提利息 | 借:财务费用 1500 贷:应付利息 1500 |
| 制造费用分配表 2009年4月30日 金额单位:元 | |||
| 分配对象 | 分配标准 | 分配率 | 分摊额 |
| A产品 | 生产工人工资比例 | 0.4 | 16730.6 |
| B产品 | 25095.9 | ||
| 合 计 | 41826.5 | ||
产品成本计算表 产品名称:A产品 2009年4月30日
会计 复核 制表 |