表1 厂房内设置要求
|
|||||
房间名称 |
房间面积
(m 2 ) |
房间数 | 场地数 | 其他用房 | 备注 |
游泳馆 | 800 | 1 |
水处理50m
2
水泵房50m 2 |
泳池深1.4~
1.8m |
|
篮球馆 | 800 | 1 | 1 | 另附库房18m 2 |
要求净高6m,
场内至少有4 排看台,排距 750mm |
羽毛球馆 | 420 | 1 | 2 | 另附库房18m 2 | 二层布置观看廊 |
乒乓球馆 | 360 | 1 | 3 | 另附库房18m 2 | |
*体操房 | 270 | 1 | 另附库房18m 2 |
净高≥4m,至
少有≥15m长 的镜面墙 |
|
*健身房 | 270 | 1 | 另附库房16m 2 | ||
急救室 | 36 | 1 | |||
淋浴更衣 | 95 | 2 |
男女各一间,
与泳池紧邻, 与其他场地 共用 |
||
厕所 | 25 | 2 | 男女各一 | ||
资料室 | 36 | 1 | |||
楼梯、走廊 | |||||
厂房内改
造需建筑 面积 |
4100 |
含增设的二
层建筑, 允许面积误 差±5% |
|||
表2 扩建部位设置要求
|
||||||
房间名称 | 房间面积(m 2 ) | 房间数 | 其他用房 | 备注 | ||
俱
乐 部 餐 厅 |
*大餐厅 | 250 | 1 |
对内、
对外均 设出入 口 |
||
小餐厅 | 30 | 2 | ||||
厨房 | 180 | 1 |
内设男、
女卫生 间18m 2 |
需设置
库房、 备餐间 |
||
*体育用品商店 | 200 | 1 |
内含库
房30m 2 |
对内、
对外均 设出入 口 |
||
保龄球馆 | 500 | 1 |
内含咖啡
吧36m 2 |
6道球场
一个 |
||
办
公 部 分 |
大办公室 | 30 | 4 | |||
小办公室 | 18 | 2 | ||||
会议室 | 75 | 1 | ||||
厕所 | 9 | 2 |
男女各
一间 |
|||
公
用 部 分 |
门厅 | 180 | 1 |
含前台、
值班室 各18m 2 |
||
接待 | 36 | |||||
厕所 | 18 | 4 |
内含无
障碍厕 位 |
男女均
分设一、 二层 |
||
陈列廊 | 45 | 1 | ||||
楼、电梯、
走道、库房 |
||||||
扩建部位建筑面积 | 2330 |
允许面
积误差 ±10% |
||||
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |||
1 |
总平面图
(10) |
建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | |||
总建筑面积未在4500~5500m2之间 | |||||
基地出入口:未与城市道路连接 | |||||
道路与停车:场内道路未完善;道路距建筑物大于6m;未按要求设40辆小汽车和50辆自行车停车位 | |||||
未保留基地原有树木,砍树超4棵,每棵扣1分 | |||||
2 |
平
面 功 能 布 置 |
出入口
(5) |
建筑出入口:未设主入口、商店、餐厅、厨房入口 | ||
无障碍坡道:未设置或坡度不对 | |||||
房间
数与 面积 (55) |
厂
房 内 改 造 (35) |
运动场(篮、泳、体、健)少一个扣35分 | |||
体操馆、健身、羽毛球、乒乓球场地数,缺一个扣20分 | |||||
场地数不符每个扣20分,其中长度≤1m,每个扣5分 | |||||
篮球、游泳、羽毛球馆上或下设运动场地 | |||||
乒乓球、体操馆高度不够 | |||||
健身、体操面积不符扣4分,未标均扣2分 | |||||
篮球场缺看台或布置不当 | |||||
羽毛球场缺观看廊或布置不当 | |||||
体操馆无15m长镜面墙 | |||||
运动场库房5间,水处理、水泵房、急救、资料室缺一扣1分 | |||||
缺男女更衣、淋浴,缺男女公共厕所 | |||||
更衣淋浴面积不符,内部未布置或未与泳池相通 | |||||
泳池高差处理不当 | |||||
扩
建 部 分 (20) |
缺大餐厅、体育用品商店,每项扣10分 | ||||
缺小餐厅2间、厨房、备餐、厕所、库房2间,缺1项扣1分 | |||||
大餐厅、商店面积不符,每项扣2分,未标面积扣1分 | |||||
保龄球场地不符或缺保龄球场地 | |||||
缺咖啡厅 | |||||
缺办公部分 | |||||
大办公4间,小办公2间,会议室1间,缺1间扣2分 | |||||
办公室未设专用厕所 | |||||
缺接待、值班、陈列室,未设无障碍厕所 | |||||
分区与流线(5) | 各功能内部,房间流线不明确,交通组织混乱或穿越 | ||||
未按附表设置房间位置每间扣3分 | |||||
功能关系(10) | 扩建部分未与改建联系或联系不当 | ||||
房间采用套间方式布置 | |||||
建筑高度不符合要求 | |||||
一个暗房间扣2分(水处理、库房除外) | |||||
3 |
规
范 与 规 定 |
安全疏散与楼电梯
(5) |
袋形走廊房间出口至楼梯大于20m,首层楼梯至出入口大于15m | ||
公共走道宽度小于3m,走道、疏散不符合规范 | |||||
楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | |||||
未设置残障电梯及坡道 | |||||
每个运动场、大餐厅、商店未设两出口,每个扣2分 | |||||
4 |
公
共 设 施 |
面积房间结构
(5) |
未布置卫生间或未按要求设置卫生间,未设置残疾人厕位,卫生器具个数不够 | ||
结构不合理或未画结构柱 | |||||
缺卫生间、门厅、库房等 | |||||
每层面积不符扣2分,未注扣5分 | |||||
5 |
图面表达
(5) |
未标注房间名称 | |||
标注尺寸不全,未注标高 | |||||
图面粗糙不清 |