问答题 下表是我国通信公司1997年的经营业绩状况表,利用指数法给出各个公司的经营业绩排名。(提示,选择所给的三个指标,指数采用它们与总体平均数的对比,权数可以选择各占三分之一。)
   
1997年通信上市公司经营业绩
公司名称 净利润(万元) 每股收益(元) 净资产收益率(/%)
中兴通讯 11706 0.47 16.83
粤TCL 4843 0.309 10.82
广西斯壮 2963 0.248 12.29
中信国安 10406 0.52 16.79
深桑达 523 0.04 1.95
永鼎光缆 5719 0.423 13.33
上海贝岭 10953 0.33 51.14
大唐电信 7000 0.22 29.27
国脉通信 19843 0.54 18.1
东方通信 33510 0.59 19.45
邮通设备 5181 0.272 10.24
【正确答案】第一步,算出每个指标的平均数如下表所示:
   
公司名称 净利润(万元) 每股收益(元) 净资产收益率(/%)
中兴通讯 11706 0.47 16.83
粤TCL 4843 0.309 10.82
广西斯壮 2963 0.248 12.29
中信国安 10406 0.52 16.79
深桑达 523 0.04 1.95
永鼎光缆 5719 0.423 13.33
上海贝岭 10953 0.33 51.14
大唐电信 7000 0.22 29.27
国脉通信 19843 0.54 18.1
东方通信 33510 0.59 19.45
邮通设备 5181 0.272 10.24
平均数 10240.64 0.360 18.20

   第二步,分别就每个指标,用各个公司的数值除以平均数得到相应的比值,如下表所示:
   
公司名称 净利润(万元) 每股收益(元) 净资产收益率(/%) 综合得分 名次
东方通信 3.27 1.64 1.07 1.99 1
上海贝岭 1.07 0.92 2.81 1.60 2
国脉通信 1.94 1.50 0.99 1.48 3
中信国安 1.02 1.44 0.92 1.13 4
中兴通讯 1.14 1.30 0.92 1.12 5
大唐电信 0.68 0.61 1.61 0.97 6
永鼎光缆 0.56 1.17 0.73 0.82 7
粤TCL 0.47 0.86 0.59 0.64 8
邮通设备 0.51 0.76 0.56 0.61 9
广西斯壮 0.29 0.69 0.68 0.55 10
深桑达 0.05 0.11 0.11 0.09 11

   第三步,对各公司,将其对应的三个指标的比值按照各三分之一的权数加权得到相应的综合得分;
   第四步,对综合得分进行排序。所得到的顺序就是1997年各个公司的经营业绩的排序。
【答案解析】