2010—2014年我国批发和零售业情况
指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
批发和零售业          
    法人企业(个) 111770 125223 138865 171973 181612
    年末从业人数(万人) 852.2 901.1 985.6 1139.6 1182.0
    商品购进额(亿元) 248040.9 328160.3 3783 14.8 451265.1 493664.0
    进口额(亿元) 19604.7 27230.6 31524.7 37358.7 38571.4
    商品销售额(亿元) 276635.7 360525.9 410532.7 496603.8 541319.8
    出口额(亿元) 14424.8 17795.0 20004.8 22452.6 23013.9
    期末商品库存额(亿元) 19816.8 24979.3 29000.6 32422.0 38123.8
批发业          
    法人企业(个) 59464 66752 72944 91607 93960
    年末从业人数(万人) 350.9 373.5 410.4 484.2 500.5
    商品购进额(亿元) 199150.1 266077.2 304286.9 365250.5 397152.2
    进口额(亿元) 18463.0 25383.8 29288.7 34812.9 35455.1
    商品销售额(亿元) 219121.1 288701.0 327091.3 398116.5 430678.4
    出口额(亿元) 14380.3 17740.9 19939.8 22402.8 22909.4
    期末商品库存额(亿元) 14712.2 18329.0 21265.2 23260.7 26080.9
  2013年,批发业法人企业比零售业多______个。
 
【正确答案】 D
【答案解析】 批发和零售业包括批发业、零售业,由表格倒数第二列可知,所求为91607-(171973-91607)=2×91607-171973=183214-171973=11XXX个,选D。