根据下面材料回答下列问题。
2007年7月份北京市城镇居民低保情况统计表
地区 城镇居民最低
生活保障人数
城镇最低
生活保障家庭数
城镇最低生
活保障累计支出
7月份人均
支出水平
(人) (户) (万元) (元)
北京市 147738 72474 27264.2 260.41
东城区 14442 7076 2762.8 269.70
西城区 11739 6238 2147.7 261.13
崇文区 8835 4710 1871.7 284.90
宣武区 14623 7075 2851.7 277.03
朝阳区 14084 6958 2743.0 280.57
丰台区 14485 6869 2666.2 263.64
石景山区 13661 6069 2774.6 285.59
海淀区 9253 4620 1768.6 270.78
门头沟区 15329 6559 2800.4 257.60
房山区 8388 3823 1184.4 202.77
通州区 4091 2129 646.5 220.16
顺义区 1452 876 283.6 283.40
昌平区 1517 996 292.8 267.25
大兴区 1317 747 238.1 248.07
怀柔区 3285 1670 393.0 172.82
平谷区 5838 2192 740.5 165.40
密云县 1297 750 242.6 261.79
延庆县 1851 866 275.9 210.84
  2007年7月份北京市下列各区县中城镇居民最低生活保障人数最少的是______。
 
【正确答案】 B
【答案解析】 观察表格7月份城镇居民最低生活保障人数列,密云县低保人数为1297人,是北京市各区县中最少的。