车库的防火分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车库 | 停车数量/辆 | >300 | 151~300 | 51~150 | ≤50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或总建筑面积/m2 | >10000 | 5001~10000 | 2001~5000 | ≤2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修车库 | 车位数/个 | >15 | 6~15 | 3~5 | ≤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或总建筑面积/m2 | >3000 | 1001~3000 | 501~1000 | ≤500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车场 | 停车数量/辆 | >400 | 251~400 | 101~250 | ≤100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时,其停车数量应计算在汽车库的总车辆数内。 ②室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入车库的建筑面积之内。 ③公交汽车库的建筑面积可按本表的规定值增加2.0倍。 |