待估宗地及比较实例 比较因素内容 |
待估宗地 | 实例1 | 实例2 | 实例3 | ||
土地用途 | 商业 | 商业 | 商业 | 商业 | ||
交易期日 | 2003.9.15 | 2000.1.20 | 2002.9.30 | 2003.2.11 | ||
交易价格/(元/m2) | 待估 | 2110 | 2208 | 2064 | ||
交易情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
土地使用年限/年 | 37.25 | 40 | 38 | 39.25 | ||
交易方式 | 抵押 | 抵押 | 企业改制 | 抵押 | ||
区 域 因 素 |
距商服中心距离 | 450m | 200m | 286m | 1450m | |
交 通 条 件 |
道路类型 | 混合型主干道 | 生活型主干道 | 生活型主干道 | 混合型次干道 | |
距公交车站距离 | 50m | 90m | 50m | 10m | ||
对外交通便 利度 |
距火车站1050m, 距汽车站1040m |
距火车站1170m, 距汽车站1170m |
距火车站1300m,距 汽车站1300m |
距火车站280m, 距汽车站160m | ||
环境优劣度 | 有一定的大气、噪声 污染,无明显水污染 |
无明显大气、水、噪 声污染 |
无明显大气、水、噪 声污染 |
有一定的大气、噪 声污染,无明显水污染 | ||
个 别 因 素 |
宗地面积/m2 宗地形状 |
5600 较规则 |
2653 不规则 |
2477 不规则 |
821.9 极不规则 | |
容积率 | 3.65 | 4.18 | 3.2 | 2.26 | ||
临街状况 | 一面临主街 | 一面临主街 | 两面临路 | 一面临主街 | ||
规划限制 | 略有限制 | 严格限制 | 略有限制 | 略有限制 |
{{B}}商业用地地价指数表{{/B}} | |||||
年度 | 1999.1.31 | 2000.1.20 | 2002.9.30 | 2003.2.11 | 2003.9.15 |
地价指数 | 100 | 102.4 | 107.6 | 107.5 | 108.5 |
{{B}}比较因素条件指数表{{/B}} | |||||
比较因素内容 | 待估宗地 | 实例A | 实例B | 实例c | |
土地用途 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |
交易期日 | 108.5 | 102.4 | 107.6 | 107.5 | |
交易价格/(元/m2) | 待估 | 2110 | 2208 | 2064 | |
交易情况 | 100 | 1100 | 100 | 1100 | |
土地使用年限 | 100 | 101.91 | 100.55 | 101.75 | |
交易方式 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
区 域 因 素 |
距商服中心距离 | 100 | 100 | 100 | 100 |
道路类型 | 100 | 100 | 100 | 98 | |
距公交车站距离 | 100 | 100 | 100 | 98 | |
对外交通便利度 | 100 | 100 | 100 | 100.5 | |
基础设施状况 | 100 | 100 | 100 | 101 | |
环境优劣度 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
个 别 因 素 |
宗地面积/m2宗地形状 | 100 | 100.5 | 100.5 | 100 |
容积率 | 102.9 | 103.96 | 102 | 101 | |
临街状况 | 100 | 100 | 101 | 100.12 | |
目前规划限制 | 100 | 101 | 100 | 100 |
{{B}}因素比较修正系数表{{/B}} | ||||
比较因素内容 | 待估宗地地价修正 | |||
实例1 | 实例2 | 实例3 | ||
土地价格/(元/m2) | 2110 | 2208 | 2064 | |
土地用途 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
交易期日 | 108.5/102.4 | 108.5/107.6 | 108.5/107.5 | |
交易情况 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
土地使用年限 | 101.91/100 | 100.55/100 | 101.75/100 | |
价格类型 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
区 域 因 素 |
商服繁华程度 | 100/100 | 100/100 | 100/98 |
道路类型 | 100/100 | 100/100 | 100/98 | |
距公交车站距离 | 100/100 | 100/100 | 100/100.5 | |
对外交通便利度 | 100/100 | 100/100 | 100/101 | |
基础没施状况 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
环境优劣度 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
个 别 因 素 |
宗地面积、宗地形状 | 100/99.5 | 100/99.5 | 100/99 |
容积率 | 102.9/103.96 | 102.9/102 | 102.9/100.12 | |
临街状况 | 100/100 | 100/101 | 100/100 | |
目前规划限制 | 100/101 | 100/100 | 100/100 | |
修正后地价/(元/m2) | 2244.056 | 2247.343 | 2257.278 | |
市场比较法最终价格 | 2249.73 |