见《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010,2016年版)第7.1.2条表7.1.2。
房屋的层数和总高度限值 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋类别 | 最小 抗震墙 厚度/mm | 烈度和设计基本地震加速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05g | 0.10g | 0.15g | 0.20g | 0.30g | 0.40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层砌 体房屋 | 普通砖 | 240 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 15 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔砖 | 240 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 18 | 6 | 15 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔砖 | 190 | 21 | 7 | 18 | 6 | 15 | 5 | 15 | 5 | 12 | 4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小砌块 | 190 | 21 | 7 | 21 | 7 | 18 | 6 | 18 | 6 | 15 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底部框架- 抗震墙砌 体房屋 | 普通砖 多孔砖 | 240 | 22 | 7 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔砖 | 190 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | 13 | 4 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小砌块 | 190 | 22 | 7 | 22 | 7 | 19 | 6 | 16 | 5 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度,半地下室从地下室室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起;对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处;2.室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加量应少于1.0m;3.乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表,其层数应减少一层且总高度应降低3m;不应采用底部框架一抗震墙砌体房屋;4.本表小砌块砌体房屋不包括配筋混凝土小型空心砌体房屋。 |