问答题 某厂生产产品的标准重量为25克,在生产过程中收集了100个数据,如果要绘制直方图,那么应该分多少组比较合适?组距多大?第1组的下界和上界是多少?
   
43 28 27 26 33 29 18 24 32 14
34 22 30 29 22 24 22 28 48 1
24 29 35 36 30 34 14 42 38 6
28 32 22 25 36 39 24 18 28 16
38 36 21 20 26 20 18 8 12 37
40 28 28 12 30 31 30 26 28 47
42 32 34 20 28 34 20 24 27 24
29 18 21 46 14 10 21 22 34 22
28 28 20 38 12 32 19 30 28 19
30 20 24 35 20 28 24 24 32 40
【正确答案】10,5,0.5-5.5
【答案解析】