| 资产负债表 单位:元 | ||
| 项 目 | 2005年1月1日 | 2005年12月31日 |
| 现金 应收账款 其他货币性资产 存货 设备及厂房(净值) 土地 资产总计 流动负债(货币性) 长期负债(货币性) 普通股 留存收益 负债及所有者权益总计 | 50000 70000 100000 200000 240000 400000 1060000 160000 600000 300000 — 1060000 | 90000 60000 160000 240000 224000 400000 1174000 194000 600000 300000 80000 1174000 |
| 利润表 单位:元 | ||
| 销售收入 | 640000 | |
| 销售成本 | ||
| 期初存货 | 200000 | |
| 加:本年进货 | 420000 | |
| 减:年末存货 | 240000 380000 | |
| 销售毛利 | 260000 | |
| 销售及管理费用 | 146000 | |
| 折旧费 | 16000 | |
| 利润总额 | 98000 | |
| 所得税 | 10000 | |
| 净利润 | 88000 | |
| 年初留存收益 | 0 | |
| 合计 | 88000 | |
| 现金股利 | 8000 | |
| 年末留存收益 | 80000 | |
| 资产负债表 现行成本/名义货币 单位:元 | ||
| 项 目 | 2005年1月1日 | 2005年12月31日 |
| 现金 应收账款 其他货币性资产 存货 设备及厂房(净值) 土地 资产总计 流动负债(货币性) 长期负债(货币性) 普通股 留存收益 负债及所有者权益总计 | 50000 70000 100000 200000 240000 400000 1060000 160000 600000 300000 - 1060000 | 90000 60000 160000 400000 332267 780000 1822267 194000 600000 300000 728267 1822267 |
| 利润表 现行成本/名义货币 单位:元 | |
| 销售收入 销售成本 销售毛利 销售及管理费用 折旧费 利润总额 所得税 现行成本经营收益 已实现资产持有利得 已实现收益 未实现资产持有利得 现行成本净收益 年初留存收益 合计 现金股利 年末留存收益 | 640000 415000 225000 146000 39733 39267 10000 29267 58733 88000 648267 736267 0 736267 8000 728267 |