【正确答案】各项目归属详见表1-1。
表1-1 项目归属表 单位:元
|
| 序号 | 项 目 | 会计要素 | 金额 |
| 1 | 房屋建筑物 | 资产 | 300000 |
| 2 | 专利权 | 资产 | 50000 |
| 3 | 库存材料 | 资产 | 100000 |
| 4 | 存放在银行的款项 | 资产 | 80000 |
| 5 | 运输设备 | 资产 | 300000 |
| 6 | 在建的房屋 | 资产 | 100000 |
| 7 | 应收取的销货款 | 资产 | 120000 |
| 8 | 期末在产品 | 资产 | 30000 |
| 9 | 机器设备 | 资产 | 400000 |
| 10 | 银行贷款 | 负债 | 400000 |
| 11 | 应付的购货款 | 负债 | 100000 |
| 12 | 应缴纳的税金 | 负债 | 40000 |
| 13 | 投资者投入资本 | 所有者权益 | 900000 |
| 14 | 企业实现的利润 | 所有者权益 | 200000 |
| 15 | 对利润的分配 | 所有者权益 | 180000 |
| 16 | 提取的公积金 | 所有者权益 | 20000 |
| 17 | 销售商品实现的收入 | 收入 | 100000 |
| 18 | 分配的工资 | 费用 | 50000 |
| 19 | 发生的水电费 | 费用 | 10000 |
| 20 | 销售商品的成本 | 费用 | 50000 |
资产总额=300000+50000+100000+80000+300000
+100000+120000+30000+400000
=1480000(元)
负债总额=400000+100000+40000=540000(元)
所有者权益总额=900000+200000-180000+20000=940000(元)
资产=负债+所有者权益
1480000=540000+940000