| 项目第一期计划 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间(年末) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后销售收入 | 50×20×(1-25%)=750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:税后付现成本 | (50×12+40)×(1-25%)=480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:折旧抵税 | (900/5)×25%=45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后营业现金流量 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回收营运资本 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现率(20%) | 0.8333 | 0.6944 | 0.5787 | 0.4823 | 0.4019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来现金流量现值 | 262.49 | 218.74 | 182.29 | 151.92 | 182.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来现金流量现值合计 | 998.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目第二期计划:
二期项目总投资=20×70+240=1640(万元)
年折旧=(70×20)/5=280(万元)
年税后营业现金流量=120×20×(1-25%)-(120×12+80)×(1-25%)+280×25%=730(万元)
终结点回收营运资本240万元
| 项目第二期计划 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间(年末) | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来现金流量 | 730 | 730 | 730 | 730 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现率(i=20%) | 0.8333 | 0.6944 | 0.5787 | 0.4823 | 0.4019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各年营业现金流量现值 | 608.31 | 506.91 | 422.45 | 352.08 | 389.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业现金流量现值合计 | 1319.20 | 2279.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资(i=5%) | 1416.63 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | 97.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

