

序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 工料单价/元 | 金额/元 | 综合单价 计算过程 | |
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | C20有梁式带形基 础,C10垫层 | m3 | 3 | (294.58) | ||||
2 | C20无梁式带形基 础,C10垫层 | m3 | 5.76 | (274.15) | ||||
3 | C20构造柱 | m3 | 3.2 | (244.69) | ||||
4 | C20平板,板厚 100mm | m3 | 5.45 | (213.00) | ||||
5 | 现浇梁钢筋 22 | t | 12 | (3055.12) | ||||
6 | 现浇板钢筋 8 | t | 2 | (2986.19) | ||||
分项工程项目统一编码 | 带形基础010401001矩形柱010402001 平板010405003现浇混凝土钢筋010416001 | |||||||

