四通公司结账前余额试算表
单位:元
2014年12月
|
|||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||||||
库存现金 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
银行存款 | 85000 | ||||||||||||||||||||||||
应收账款 | 45500 | ||||||||||||||||||||||||
库存商品 | 170000 | ||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||
累计折旧 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
短期借款 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
应付账款 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||
实收资本 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||
盈余公积 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
利润分配 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
本年利润 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务收入 | 206000 | ||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
管理费用 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 531000 | 531000 |
四通公司结账后余额试算表
单位:元
2014年12月
|
||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 借方余额 | 贷方余额 | ||||||||||||||||||||||
库存现金 | 500 | |||||||||||||||||||||||
银行存款 | 85000 | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (1) | |||||||||||||||||||||||
库存商品 | (2) | |||||||||||||||||||||||
固定资产 | 200000 | |||||||||||||||||||||||
累计折旧 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
短期借款 | 20000 | |||||||||||||||||||||||
应付账款 | 50000 | |||||||||||||||||||||||
应交税费 | (3) | |||||||||||||||||||||||
实收资本 | 200000 | |||||||||||||||||||||||
盈余公积 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
利润分配 | (4) | |||||||||||||||||||||||
合计 | (5) |