地层 | 桩端土的端阻力特征值 qp/kPa | 桩周土的侧阻力特征值 qs/kPa | 厚度/m |
①层新近沉积粉土 | 26.0 | 4.50 | |
②层新近沉积粉质黏土 | 18.0 | 0.95 | |
③层新近沉积粉土 | 28.0 | 1.20 | |
④层新近沉积粉质黏土 | 32.0 | 1.10 | |
⑤层粉土 | 1300 | 38.0 | 5.00 |
据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)第9.2.6条计算
4.5+0.95+1.2+1.1+0.5=8.25m
桩顶位于地表,桩端位于8.25m处,单桩承载力特征值
Ra=up∑qsili+qpAp
=3.14×0.36×(26×4.5+18×0.95+28×1.2+32×1.1+38×0.5)+
1300×