根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014,2018年版)第5.5.17条,高层医疗建筑中病房部分与其他部分的安全疏散距离不同,病房部分位于两个安全出口之间的疏散门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离为24m。详见下表。
直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 位于两个安全出口之间的疏散门 | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托儿所、幼儿园、老年人照料设施 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌舞娱乐放映游艺场所 | 25 | 20 | 15 | 9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗建筑 | 单、多层 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层 | 病房部分 | 24 | — | — | 12 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部分 | 30 | — | — | 15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学建筑 | 单、多层 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层 | 30 | — | — | 15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层旅馆、展览建筑 | 30 | — | — | 15 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他建筑 | 单、多层 | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层 | 40 | — | — | 20 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。2.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。3.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。 |