| {{B}}建筑面积要求{{/B}} | |||
| 名称 | 面积(m2) | 备注 | |
| 活动用房部分 (415m2) |
报告厅 | 100 | |
| 声控室 | 15 | ||
| 台球室 | 50 | ||
| 乒乓球室 | 50 | ||
| 摄影工作室 | 50 | ||
| 书法室 | 50 | ||
| 阅览室 | 50 | ||
| 棋牌室 | 50 | ||
| 住宿部分 (270m2) |
客房 | 250 | 25×10间(带卫生间) |
| 服务间 | 20 | ||
| 餐饮部分 (200m2) |
厨房 | 50 | |
| 餐厅 | 100 | ||
| 茶吧 | 50 | ||
| 公共配套部分 (240m2) |
门厅 | 60 | |
| 卫生间 | 100 | 25×4 | |
| 办公室 | 30 | ||
| 接待室 | 50 | ||
| 交通面积 | 根据需要 | ||


| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 |
| 1 | 设计要求(10) | 总建筑面积不符合1700m2(±10%)要求或漏注扣4分 |
| 主要房间面积与题目要求相差超过正负10%,每间扣0.5分 | ||
| 尺寸标注不全或错误扣1分 | ||
| 画面粗糙扣1分 | ||
| 2 | 总平面设计(20) | 道路及出入口未布置或布置不当扣4分 |
| 出入口布置不合理或没有布置广场扣3分 | ||
| 车位不够且没有进出车位尺寸扣1分 | ||
| 外墙超出建筑控制线扣2分 | ||
| 古树未保留扣10分 | ||
| 建筑设计(50) | 除报告厅外主体建筑均应为二层,不符合题意的扣5分 | |
| 门厅与接待、声控与报告厅、客房与服务室这三部分没有关联在一起的分别扣2分 | ||
| 活动用房中乒乓球室、台球室、棋牌室和书法、摄影、美术、阅览混在一起的扣2分 | ||
| 客房没有集中布置的扣5分 | ||
| 客房、活动用房、餐厅三大功能分区混杂,没有做到相对独立的扣8分 | ||
| 客房没有朝南向的和客房开间不在3.3~4.2m之间的,扣1~5分 | ||
| 房间长宽比大于2,扣1分 | ||
| 除客房卫生间外房间无直接或间接采光通风者,每个扣1分 | ||
| 客房卫生间应有一间详细布置,未布置或布置不合理扣1分 | ||
| 餐厅和厨房未布置在一起的扣2分 | ||
| 厨房没有布置在一层的和厨房景观优于餐厅的扣1分 | ||
| 双面走廊小于1.8m、单面走廊小于1.5m扣1分 | ||
| 主楼梯间与门厅相邻或楼梯间设置不合理的扣2分 | ||
| 楼梯间开间尺寸小于3m、进深小于4.4m,画面粗糙或画错的扣1分 | ||
| 报告厅不是一层的和报告厅设置位置不当或没有单独出入口扣5分 | ||
| 公共卫生间不能自然采光通风或无前室扣1分 | ||
| 卫生间布置在厨房或餐厅上面的扣2分 | ||
| 公共卫生间没有布置前室或布置不合理或没有残疾人专用厕位的扣1分 | ||
| 3 | 防火疏散(20) | 疏散楼梯数量少于两个扣8分 |
| 一层只有一个安全出口的扣5分 | ||
| 疏散楼梯间底层至室外安全距离大于15m和两个出入口的距离小于5m扣2分 | ||
| 疏散门未向疏散方向开启扣1分 | ||
| 入口处未设置轮椅坡道或设置不合理扣1分 | ||
| 走廊尽端的房间到楼梯的距离不满足规范的扣2分 | ||
| 其他不符合防火规范,每处扣1分 |