|
表1 价格方案收益值表
|
|||
| 收益值(万元) | 销路较好 | 销路一般 | 销路较差 |
| 较高价 | 20 | 11 | 8 |
| 中等价 | 16 | 16 | 10 |
| 较低价 | 12 | 12 | 12 |
|
表2 后悔值表
|
|||
| 后悔值(万元) | 销路较好 | 销路一般 | 销路较差 |
| 较高价 | 0 | ||
| 中等价 | 0 | ||
| 较低价 | 8 | 0 | |
|
表3 后悔值表(完整表)
|
||||
| 后悔值(万元) | 销路较好 | 销路一般 | 销路较差 | 最大后悔值 |
| 较高价 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 中等价 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 较低价 | 8 | 4 | 0 | 8 |