A公司是一家商业企业。由于目前的信用政策过于严厉,不利于扩大销售,该公司正在研究如何修改现行政策。现有一个放宽信用政策的备选方案,有关数据如下:
项 目 | 现行政策 | 新方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用政策 | n/45 | 2/10,n/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年赊销额/(万元/年) | 2400 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收账费用/(万元/年) | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收账期 | 45 | 30%的客户10天付款;其余客户120天付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有账户的坏账损失率 | 2% | 3% |
要求:
计算与原方案相比新方案增加的税前收益。
由:
得:
存货平均余额=销售成本/存货周转率
则:
原存货平均余额=(2400×80%)/6=320(万元)
新方案存货平均余额=(2700×80%)/6=360(万元)
新方案平均收账天数=10×30%+120×70%=87(天)
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 现行政策 | 新方案 | 增加额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赊销额 | 2400 | 2700 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2400×0.2=480 | 2700×0.2=540 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款占用资金应计利息 | ![]() 【答案解析】
问答题
应否改变现行的收账政策? 【正确答案】
由于改变现行收账政策后的税前收益低于现行政策,因此不应该改变现行政策。 【答案解析】
|