项目定额预算单价表
|
||||||
定额编号 | 3-20 | 3-20 | ||||
项目 | 泥浆护壁冲击钻成孔D800 | 泥浆护壁混凝土灌注桩 | ||||
项目内容 | 单位 | 单价/元 | 数量 | 金额/元 | 数量 | 金额/元 |
人工 | 工日 | 74.30 | 0.875 | 65.01 | 0.736 | 54.69 |
C25预拌混凝土 | m 3 | 390.00 | 1.167 | 455.13 | ||
其他材料 | 元 | 133.37 | 37.15 | |||
机械费 | 元 | 146.25 | 16.80 | |||
预算单价 | 元 | 344.63 | 563.77 | |||
工程量计算表
|
||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 计算结果 |
1 | 混凝土灌注护坡桩 | |||
2 | 护坡桩钢筋笼 | |||
3 | 旋喷桩止水帷幕 | |||
4 | 长锚索 |
工程量计算表
|
||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 计算结果 |
1 | 混凝土灌注护坡桩 | m 3 |
1-1:π×0.4×0.4×(19.10-3.39)×194=1531.18
2-2:π×0.4×0.4×(20.30-3.39)×156=1325.31 总工程量=1531.18+1325.31=2856.49 |
2856.49 |
2 | 护坡桩钢筋笼 | t | (93.42×2856.49)/1000=266.85 | 266.85 |
3 | 旋喷桩止水帷幕 | m | (16.29-7.29)×350=3150.00 | 3150.00 |
4 | 长锚索 | m |
11-1:(8+7+6+11)×190=6080.00
2-2:(8+8+6+11)×154=5082.00 总长=6080+5082=11162.00 |
11162.00 |
综合单价分析表
|
||||||||||||||||||||||||
清单 | 10302001001 |
项目
名称 |
混凝土灌注护坡桩 |
计量
单位 |
m 3 | 工程量 | 2856.49 | |||||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||||||||||
定额
编号 |
定额名称 |
定额
单位 |
数量 | 单价/元 | 合价/元 | |||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 |
管理费和
利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 |
管理费和
利润 |
|||||||||||||||||
3-20 |
泥浆护壁冲击钻
成孔D800 |
|||||||||||||||||||||||
3-24 | 泥浆护壁灌注桩 | |||||||||||||||||||||||
人工单价 | 小计 | |||||||||||||||||||||||
元/工日 | 未计价材料费 | |||||||||||||||||||||||
清单项目综合单价/(元/m 3 ) | ||||||||||||||||||||||||
材料
费明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |
单价
/元 |
合价
/元 |
暂估单价
/元 |
暂估合价
/元 |
|||||||||||||||||
C25预拌混凝土 | ||||||||||||||||||||||||
其他材料费 | ||||||||||||||||||||||||
材料费小计 |
综合单价分析表
|
||||||||||||||||||||||||
清单 | 10302001001 |
项目
名称 |
混凝土灌注护坡桩 |
计量
单位 |
m 3 | 工程量 | 2856.49 | |||||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | ||||||||||||||||||||||||
定额
编号 |
定额名称 |
定额
单位 |
数量 | 单价/元 | 合价/元 | |||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 |
管理费和
利润 |
人工费 | 材料费 | 机械费 |
管理费和
利润 |
|||||||||||||||||
3-20 |
泥浆护壁冲击钻
成孔D800 |
m 3 | 1.000 | 65.01 | 133.37 | 146.25 | 57.31 | 65.01 | 133.37 | 146.25 | 57.31 | |||||||||||||
3-24 | 泥浆护壁灌注桩 | m 3 | 1.000 | 54.59 | 492.28 | 16.8 | 93.75 | 54.69 | 592.28 | 16.8 | 93.75 | |||||||||||||
人工单价 | 小计 | 119.7 | 625.65 | 163.05 | 151.06 | |||||||||||||||||||
元/工日 | 未计价材料费 | |||||||||||||||||||||||
清单项目综合单价/(元/m 3 ) | 1059.46 | |||||||||||||||||||||||
材料
费明 细 |
主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |
单价
/元 |
合价
/元 |
暂估单价
/元 |
暂估合价
/元 |
|||||||||||||||||
C25预拌混凝土 | m 3 | 1.167 | 390 | 455.13 | ||||||||||||||||||||
其他材料费 | 170.52 | |||||||||||||||||||||||
材料费小计 | 625.65 |
分部(分项)工程和单价措施项目清单与计价表
|
||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量
单位 |
工程量 |
综合单价
/元 |
合价/元 | ||
分部(分项)工程 | ||||||||
010101001001 | 平整场地 | m 2 | 8000.00 | 1.58 | 12640.00 | |||
010101004001 | 挖基坑土方 | 深15m,运距25km | m 3 | 124000.00 | 46.50 | 5766000.00 | ||
010302001001 | 混凝土灌注护坡桩 |
桩长<17m,桩径800mm,冲击钻成孔,
混凝±C25 |
m 3 | |||||
护坡桩钢筋笼 | 直径 [*] | t | ||||||
旋喷桩止水帷幕 | 桩径800mm,高压喷射,水泥42.5级 | m | ||||||
长锚索 | 孔深≤17m,孔径100mm,后张预应力钢索 | m | ||||||
桩顶连梁 | 混凝土C25 | m 3 | ||||||
挡墙构造柱 | 混凝土C25 | m 3 | ||||||
挡墙压顶 | 混凝土C25 | m 3 | ||||||
钢筋 | t | |||||||
分部(分项)工程小计 | 元 | |||||||
单项措施费 | ||||||||
011702005001 | 桩顶梁模板 | m 2 | 630.00 | 45.00 | 28350.00 | |||
011702003001 | 构造柱模板 | m 2 | 50.00 | 61.00 | 3050.00 | |||
011702008001 | 压顶模板 | m 2 | 316.00 | 82.00 | 25912.00 | |||
单项措施项目合计 | 元 | 57312.00 | ||||||
分部(分项)工程和单项措施项目合计 | 元 | 15098033.90 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|
||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量
单位 |
工程量 |
综合单价
/元 |
合价/元 | ||
分部分项工程 | ||||||||
010101001001 | 平整场地 | m 2 | 8000.00 | 1.58 | 12640.00 | |||
010101004001 | 挖基坑土方 | 深15m,运距25km | m 3 | 124000.00 | 46.50 | 5766000.00 | ||
010302001001 | 混凝土灌注护坡桩 |
桩长<17m,桩径800mm,
冲击钻成孔,混凝土C25 |
m 3 | 2856.49 | 1059.46 | 3026336.90 | ||
护坡桩钢筋笼 | 直径8~22 | t | 266.85 | 6200.00 | 1654470.00 | |||
旋喷桩止水帷幕 | 桩径800mm,高压喷射,水泥42.5级 | m | 3150.00 | 420.00 | 1323000.00 | |||
长锚索 | 孔深≤17m,孔径100mm,后张预应力钢索 | m | 11162.00 | 253.00 | 2823986.00 | |||
桩顶连梁 | 混凝土C25 | m 3 | 253.00 | 793.00 | 200629.00 | |||
挡墙构造柱 | 混凝土C25 | m 3 | 67.00 | 680.00 | 45560.00 | |||
挡墙压顶 | 混凝土C25 | m 3 | 58.00 | 700.00 | 40600.00 | |||
钢筋 | t | 25.00 | 5900.00 | 147500.00 | ||||
分部分项工程小计 | 元 | 15040721.90 | ||||||
单项措施费 | ||||||||
011702005001 | 桩顶梁模板 | m 2 | 630.00 | 45.00 | 28350.00 | |||
011702003001 | 构造柱模板 | m 2 | 50.00 | 61.00 | 3050.00 | |||
011702008001 | 压顶模板 | m 2 | 316.00 | 82.00 | 25912.00 | |||
单项措施项目合计 | 元 | 57312.00 | ||||||
分部分项工程和单项措施项目合计 | 元 | 15098033.90 |
单位工程竣工结算汇总表
|
||
序号 | 汇总内容 | 金额/元 |
1 | 分部(分项)工程费 | |
2 | 单价措施费 | |
3 | 安全文明施工费 | |
4 | 措施费总计 | |
5 | 其他项目费 | |
6 | 规费 | |
7 | 税金 | |
竣工结算总价合计 |
单位工程竣工结算汇总表
|
||
序号 | 汇总内容 | 金额/元 |
1 | 分部分项工程费 | 16000000.00 |
2 | 单价措施费 | 440000.00 |
3 | 安全文明施工费 | 611200.00 |
4 | 措施费总计 | 1051200.00 |
5 | 其他项目费 | 0.00 |
6 | 规费 | 538817.92 |
7 | 税金 | 612132.62 |
竣工结算总价合计 | 18202150.54 |